意甲联赛积分榜主客场_意甲联赛积分排名榜
意甲2022—2023比分及积分榜有那不勒斯、拉齐奥、国际米兰、AC米兰、亚特兰大、罗马等。
1、那不勒斯
积分是90。那不勒斯足球俱乐部(S.S.C. Napoli)是一家位于意大利那不勒斯的足球俱乐部,成立于1904年,首任主席为乔治·阿斯卡雷利。球队最初的名字是AC Napoli,1964年时改为SSC Napoli,现征战于意大利足球甲级联赛。那不勒斯是球迷数量第4多的意大利足球俱乐部,排在尤文图斯、国际米兰和AC米兰之后。
2、拉齐奥
积分是74。拉齐奥足球俱乐部(S.S. Lazio)是一家位于意大利首都罗马的足球俱乐部,以大区“拉齐奥”为名,于1900年成立,现为意大利足球甲级联赛球队之一。拉齐奥与同城俱乐部罗马共用罗马奥林匹克球场,球场可容纳82,307人,拉齐奥与罗马的比赛被称为“罗马德比”,罗马德比已经成为每年意大利球坛最精彩的足球比赛之一。
3、国际米兰
积分是72。国际米兰足球俱乐部(F.C. Internazionale Milano,简称国米),是一家位于意大利伦巴第大区米兰市的足球俱乐部,成立于1908年3月9日。球队主场为梅阿查体育场,现征战于意大利足球甲级联赛。
4、AC米兰
积分是70。AC米兰足球俱乐部(A.C. Milan),前身为1899年12月16日成立的米兰板球和足球俱乐部,创始人为阿尔弗雷德·爱德华兹。此后历经了百年风风雨雨,AC米兰发展成为世界上最伟大的球队之一。
5、亚特兰大
积分是64。亚特兰大足球俱乐部(Atalanta B.C.)成立于1907年,位于意大利伦巴第省贝尔加莫市,现参加意大利甲组联赛。球队于1929年开始参加意大利职业联赛,1937年首次参加意甲可惜赛季末降级。长期以来亚特兰大长期混迹于次级联赛,除去意大利杯外最好成绩也就是意乙联赛冠军。球队主场馆为蓝色意大利球场,球衣为蓝黑色。
6、罗马
积分是63。罗马足球俱乐部(A.S. Roma,简称罗马)是一家位于意大利首都罗马的足球俱乐部,于1927年6月7日由罗马城的三支球队合并而来,队徽选用罗马市徽标志是一只狼正在哺喂两名婴儿。球队从1929年开始征战意大利顶级足球联赛,曾3次获得意甲冠军,现参加意大利足球甲级联赛。
93-94赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 AC米兰 34 19 12 3 36 15 50
2 尤文图斯 34 17 13 4 58 25 47
3 桑普多利亚 34 18 8 8 64 39 44
4 拉齐奥 34 17 10 7 55 40 44
5 帕尔玛 34 17 7 10 50 35 41
6 那不勒斯 34 12 12 10 41 35 36
7 罗马 34 10 15 9 35 30 35
8 都灵 34 11 12 11 39 37 34
9 福贾 34 10 13 11 46 46 33
10 克雷莫纳 34 9 14 11 41 41 32
11 热那亚 34 8 16 10 32 40 32
12 卡里亚利 34 10 12 12 39 48 32
13 国际米兰 34 11 9 14 46 45 31
14 雷吉亚纳 34 10 11 13 29 37 31
15 皮亚琴查 34 8 14 12 32 43 30
16 乌迪内斯 34 7 14 13 35 48 28
17 亚特兰大 34 5 11 18 35 65 21
18 莱切 34 3 5 26 28 72 11
94-95赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 23 4 7 59 32 73
2 拉齐奥 34 19 6 9 68 34 63
3 帕尔玛 34 18 9 7 51 31 63
4 AC米兰 34 17 9 8 53 32 60
5 罗马 34 16 11 7 46 25 59
6 国际米兰 34 14 10 10 39 34 52
7 那不勒斯 34 13 12 9 40 45 51
8 桑普多利亚 34 13 11 10 51 36 50
9 卡里亚利 34 13 10 11 40 39 49
10 佛罗伦萨 34 12 11 11 61 57 47
11 都灵 34 12 9 13 44 48 45
12 巴里 34 12 8 14 40 42 44
13 克雷莫纳 34 11 8 15 34 38 41
14 热那亚 34 10 10 14 34 49 40
15 帕多瓦 34 12 4 18 36 58 40
16 福贾 34 8 10 16 32 50 34
17 雷吉亚纳 34 4 6 24 24 56 18
18 布雷西亚 34 2 6 26 18 64 12
95-96赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 AC米兰 34 21 10 3 60 24 73
2 尤文图斯 34 19 8 7 58 35 65
3 拉齐奥 34 17 8 9 66 38 59
4 佛罗伦萨 34 17 8 9 53 41 59
5 罗马 34 16 10 8 51 34 58
6 帕尔玛 34 16 10 8 44 31 58
7 国际米兰 34 15 9 10 51 30 54
8 桑普多利亚 34 14 10 10 59 47 52
9 维琴察 34 13 10 11 36 37 49
10 乌迪内斯 34 11 8 15 41 49 41
11 卡里亚利 34 11 8 15 34 47 41
12 那不勒斯 34 10 11 13 28 41 41
13 亚特兰大 34 11 6 17 38 50 39
14 皮亚琴查 34 9 10 15 31 48 37
15 巴里 34 8 8 18 49 71 32
16 都灵 34 6 11 17 28 46 29
17 克雷莫纳 34 5 12 17 37 57 27
18 帕多瓦 34 7 3 24 41 79 24
96-97赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65
2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63
3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59
4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55
5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54
6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53
7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49
8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47
9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45
10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44
11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43
12 罗马 34 10 11 13 46 47 41
13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41
14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37
15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37
16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37
17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27
18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19
97-98赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74
2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69
3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64
4 罗马 34 16 11 7 67 42 59
5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57
6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57
7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56
8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48
9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44
11 巴里 34 10 8 16 30 45 38
12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37
14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36
15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35
16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32
17 莱切 34 6 8 20 32 72 26
18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
98-99赛季意甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拉齐奥 17 8 5 4 24 17 29
2 AC米兰 17 7 7 3 24 17 28
3 乌迪内斯 17 7 2 8 27 32 23
4 帕尔玛 17 6 4 7 28 23 22
5 尤文图斯 17 5 5 7 17 20 20
6 巴里 17 3 7 7 22 29 16
7 博洛尼亚 17 3 6 8 13 27 15
8 佛罗伦萨 17 3 4 10 19 31 13
9 国际米兰 17 3 4 10 16 30 13
10 罗马 17 2 6 9 26 33 12
11 威尼斯 17 2 4 11 15 31 10
12 卡里亚利 17 2 3 12 16 31 9
13 皮亚琴查 17 2 3 12 14 29 9
14 维琴察 17 1 5 11 9 27 8
15 萨勒尼塔纳 17 1 4 12 11 35 7
16 桑普多利亚 17 1 4 12 13 39 7
17 佩鲁贾 17 1 3 13 13 40 6
18 恩波利 17 0 5 12 9 38 5
99-00赛季意甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拉齐奥 17 8 5 4 24 18 29
2 尤文图斯 17 7 6 4 18 12 27
3 AC米兰 17 6 7 4 25 22 25
4 帕尔玛 17 6 6 5 21 21 24
5 国际米兰 17 7 3 7 18 20 24
6 罗马 17 4 7 6 23 20 19
7 乌迪内斯 17 4 7 6 19 22 19
8 佩鲁贾 17 5 2 10 14 27 17
9 佛罗伦萨 17 3 7 7 18 21 16
10 雷吉纳 17 3 6 8 15 24 15
11 都灵 17 2 7 8 14 24 13
12 维罗纳 17 2 7 8 17 31 13
13 巴里 17 4 0 13 14 34 12
14 博洛尼亚 17 1 8 8 14 27 11
15 莱切 17 1 5 11 15 38 8
16 卡里亚利 17 0 6 11 14 34 6
17 皮亚琴查 17 1 2 14 7 26 5
18 威尼斯 17 0 3 14 12 41 3
00-01赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 罗马 34 22 9 3 68 33 75
2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73
3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69
4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56
5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51
6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49
7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44
8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44
9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43
10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43
11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42
12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38
13 莱切 34 8 13 13 40 54 37
14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37
15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37
16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36
17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36
18 巴里 34 5 5 24 31 68 20
01-02赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71
2 罗马 34 19 13 2 58 24 70
3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69
4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55
5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54
6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53
7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52
8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46
9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45
10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44
11 都灵 34 10 13 11 37 39 43
12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42
13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40
14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40
15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39
16 莱切 34 6 10 18 36 56 28
17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22
18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18
02-03赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60
5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56
7 切沃 34 16 7 11 51 39 55
8 罗马 34 13 10 11 55 46 49
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41
12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38
13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38
14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38
15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30
17 科莫 34 4 12 18 29 57 24
18 都灵 34 4 9 21 23 58 21
04-05
05-06