孤客体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

阿森纳阵容2018,阿森纳阵容2010

tamoadmin 2024-05-31
1.2010FIFA世界杯荷兰队所有球员详细资料。2.实况足球2010最强的11阵容与替补?3.阿森纳10到11赛季的阵容都有哪些人。(悬赏50分)4.10年世

1.2010FIFA世界杯荷兰队所有球员详细资料。

2.实况足球2010最强的11阵容与替补?

3.阿森纳10到11赛季的阵容都有哪些人。(悬赏50分)

4.10年世界杯决赛双方阵容

5.2010世界杯法国球员名单

阿森纳阵容2018,阿森纳阵容2010

德国队27人名单

门将:

汉斯·约尔格·布特(拜仁慕尼黑) 曼努埃尔-诺伊尔(沙尔克04) 蒂姆-维泽(云达不莱梅)

后卫:

丹尼斯-奥戈(汉堡) 霍尔格-巴斯塔博(拜仁慕尼黑) 安德列亚斯-贝克(霍芬海姆) J-博阿滕(汉堡) 阿内-弗里德里希(柏林赫塔) 马塞尔-扬森(汉堡) 菲利普-拉姆(拜仁慕尼黑) 佩尔-默特萨克(云达不莱梅) 塞尔达·塔斯奇(斯图加特) 赫科·韦斯特曼(沙尔克04)

中场:

米沙埃尔-巴拉克(切尔西) 萨米-赫迪拉(斯图加特) 托尼-克洛斯(勒沃库森) 马尔科-马林(云达不莱梅) 梅苏特-厄齐尔(云达不莱梅) 巴斯蒂安-施魏因施泰格(拜仁慕尼黑) 克里斯蒂安-特拉什(斯图加特) 皮奥特-特洛肖夫斯基(汉堡)

前锋:

卡考(斯图加特) 马里奥-戈麦斯(拜仁慕尼黑) 斯特凡-基斯林(勒沃库森) 米洛斯拉夫-克洛泽(拜仁慕尼黑) 托马斯-穆勒(拜仁慕尼黑) 卢卡斯-波多尔斯基(科隆)

门将:卡西利亚斯(皇马),德赫亚(马竞),迭戈-洛佩斯(比利亚雷亚尔),雷纳(利物浦),巴尔德斯(巴萨)

后卫:阿尔比奥尔(皇马),阿贝罗亚(皇马),阿斯皮利奎塔(奥萨苏纳),卡普德维拉(比利亚雷亚尔),马切纳(瓦伦西亚),皮克(巴萨),普约尔(巴萨),拉莫斯(皇马)

中场:阿隆索(皇马),布斯克茨(巴萨),法布雷加斯(阿森纳),伊涅斯塔(巴萨),哈维-马丁内斯(毕尔巴鄂竞技),塞纳(比利亚雷亚尔),席尔瓦(瓦伦西亚),哈维(巴萨),卡索拉(比利亚雷亚尔),纳瓦斯(塞维利亚)

前锋:马塔(瓦伦西亚),佩德罗(巴萨),古伊萨(费内巴切),略伦特(毕尔巴鄂竞技),内格雷多(塞维利亚),托雷斯(利物浦),比利亚(瓦伦西亚)

2010FIFA世界杯荷兰队所有球员详细资料。

葡萄牙国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 PAOKFC 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73

前锋 C罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93

英格兰男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92

后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74

后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74

后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78

后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

德国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

西班牙国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

巴西国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91

后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

阿根廷国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76

后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71

前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78

法国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80

荷兰国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84

门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84

门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84

后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69

后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75

后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74

后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75

后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77

后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80

后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73

中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72

中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64

前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75

中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60

中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70

中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68

中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74

前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71

前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70

前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78

前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80

意大利国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80

门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83

门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86

后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79

后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70

后卫 基耶利尼 尤文图斯 1984-8-14 186 76

后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75

后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71

后卫 赞布罗塔 AC米兰 1977-2-19 181 76

后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76

中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83

中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73

中场 加图索 AC米兰 1978-1-9 177 77

中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71

中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70

中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77

中场 皮尔洛 AC米兰 1979-5-19 177 68

中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72

前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77

前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 177 70

前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76

前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73

前锋 帕齐尼 桑普多利亚 1984-8-2 180 74

实况足球2010最强的11阵容与替补?

2010荷兰队23人名单

荷兰国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84

门将 沃尔姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84

门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84

后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69

后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75

后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74

后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75

后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77

后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80

后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73

中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72

中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64

前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75

中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60

中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70

中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68

中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74

前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71

前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70

前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78

前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80

1984年1月23日,在荷兰的贝杜姆,埃因霍温又一名伟大的球星阿尔杰·罗本在这里悄然诞生。在加盟埃因霍温之前,罗本在家乡的贝杜姆队和格罗宁根队效力。2002赛季末转会埃因霍温。罗本擅长左路,素有“左路天才”“左路杀手”之美称。在埃因霍温期间,罗本如鱼得水,和队友们一举夺得2003年荷甲冠军和2004年荷兰超级杯冠军。效力短短两个赛季,代表球队出场56次,进球17个。他体能充沛,连续冲刺能力极强,传球技术精湛,起动速度奇快。 埃因霍温给罗本提供了强大的展示舞台,这也立刻引起了国家队的注意。2004年6月罗本入选荷兰国家队,并参加了在葡萄牙举行的欧洲杯上,协助球队跻身四强。在赛场上,罗本每次拿球,都给人耳目一新的感觉。凭借着精湛的传球技术和自身的超强实力,这位“组织性左前卫”的每次传球,都让范尼感到“相当舒服”,罗本在国家队中也逐渐取得教练和队友的绝对信任。这位在欧洲杯一次次掀起左路的狂飙的橙衣少年,吸引了豪门俱乐部的目光,英超豪门曼联和切尔西都对罗本频送秋波。最终,2004年7月1日转会切尔西队,转会费为1200万英镑。 转会切尔西的第一个赛季,罗本就取得了巨大的成功,率领切尔西队夺得了阔别五十年之久的顶级联赛冠军。罗本和达夫组成了切尔西的魔鬼双翼,一次次的翱翔在对方防守最薄弱的地方。在穆里尼奥的调教下,罗本的得分能力也有了巨大的提高,在18场英超联赛中,荷兰尖刀攻入了7粒入球,进球数甚至多于前锋凯日曼。身体比较单薄的罗本2006-2007赛季仍然饱受伤病困扰。赛季初在与罗马队的热身赛中,罗本被达科特铲伤休战两个月。联赛进入到收关阶段时,罗本又在代表国家队出战时受伤,只能在场边眼睁睁的看着冠军联赛中切尔西的出局。这也在侧面反应了罗本对于切尔西的重要性。2007年8月23日,罗本由切尔西转投应届西班牙足球甲级联赛冠军皇家马德里,转会费达三千六百万欧元。可是不断的伤病让罗本一直未能证明自己的价值。2007-2008赛季他全年出场21次打进4球帮助球队获得西甲联赛冠军和西班牙超级杯赛冠军。2009年夏天皇马开始重建,卡卡和C罗的到来让罗本失去了位置,在他们加盟后不久罗本就以2500万欧元的身价转会加盟德甲老大拜仁慕尼黑队。2009年8月底,罗本离开皇马,加盟拜仁。并随拜仁获得当赛季的德甲冠军,德国杯冠军,欧冠亚军,罗本在拜仁证明着自己。2010年,罗本和斯内德联手率荷兰队闯入世界杯决赛,平了荷兰史上最佳战绩,但在决赛中错失关键的单刀球,惜败西班牙。目前,罗本仍是拜仁和荷兰队的王牌球员。在2011年客场挑战巴西的友谊赛中,一人搅得巴西队全明星防线狼狈不堪。

韦斯利·斯内德出生于荷兰乌特勒支,不过他从小就在阿姆斯特丹的阿贾克斯青训营训练赛。从1991年到2002年,斯内德在这个世界上最好的青训营里训练了11年。2002年斯内德进入阿贾克斯一队,03/04赛季斯内德出场30次打进9球,帮助阿贾克斯队夺得荷甲联赛冠军,随后阿贾克斯队在联赛中一直被死敌埃因霍温队压制,不过斯内德还是随队获得了05/06和06/07两次荷兰杯赛冠军,斯内德本人也被评为阿贾克斯2007年度的最佳球员。2004年,初入选国家队不久的斯内德帮助荷兰队在生死战中狂胜苏格兰队,进军欧洲杯。06/07赛季,作为中场球员的斯内德出场31次打进18球,这样惊艳的表现也引起了欧洲豪门的注意,2007年夏天斯内德以2700万欧元的身价转会加盟西甲皇家马德里队。 斯内德在皇马的开局相当完美,他代表球队的第一场比赛就打进一球帮助皇马击败了同城对手马德里竞技队,第二场比赛他又梅开二度,帮助皇马大胜比利亚雷亚尔。07/08赛季斯内德在皇马出场30次打进9球,随球队获得西甲联赛冠军和西班牙超级杯冠军。 08/09赛季开始前,罗比尼奥转会曼城,斯内德接过了皇马的10号球衣。不过这10号球衣并没有给他带来好运,这个赛季斯内德伤病不断,表现也大大不如上赛季,赛季结束之后斯内德萌生去意,最终以1500万欧元的身价加盟了意甲国际米兰队,在国米他同样身穿10号球衣。2010-2011年,斯内德作为核心率国际米兰先后夺得五冠。目前,斯内德是国际米兰和荷兰国家队的双料10号,绝对的中场指挥官。

范佩西17岁时首次代表荷兰费耶诺德出战,逐渐成长为该队一颗引人注目的新星,在为费耶诺德出场的70余场比赛中,曾攻入14个进球。在2004年夏天,范佩西被温格带到了海布里,成为阿森纳阵营中的一员。 范佩西擅长左脚踢球,能够出任前锋或者边前卫,更习惯在左边路活动,有速度,擅盘带,有一脚远射和任意球。在2004年7月同伯恩利的热身比赛中,他首次代表阿森纳出场,并攻入了一粒精彩的进球。温格对他的期望值极高,认为他是阿森纳未来阵容计划的重要组成部分。在荷兰队的鼎盛时期,罗本和范佩西分居范尼的左右出任两个边锋,在2006年世界杯上,一度传出罗本与范佩西不合的传闻。在范尼淡出国家队后,范佩西开始扛起中锋的重任。 目前,范佩西已成为荷兰国家队和阿森纳的正印中锋。 在刚刚结束的欧洲杯预选赛中,范佩西独中四元,平了范巴斯滕的记录,助荷兰队狂屠鱼腩圣马力诺。

阿森纳10到11赛季的阵容都有哪些人。(悬赏50分)

如果综合能力与潜力 我推荐 前锋上 帕托 AC C罗 皇马 鲁尼 曼联 中场 哈姆西克 那不勒斯 法布雷加斯 阿森纳 马丁内斯 毕尔巴勒 后卫 贝尔 热刺 皮克 巴萨 克里奇托 热那亚 拉莫斯 皇马 门将 切赫 切尔西 卡西 皇马 都可以 打替补的球员重在年轻 有着巨大的潜力 像 威尔谢尔 17岁的阿森纳妖人 比利亚尔瓦 河床 巴克斯特(17岁的小鲁尼)和罗德维尔 埃弗顿 国米的桑顿 巴洛特利 意甲的萨拉特 (忘了哪个队)

我是玩皇马的 个人觉得 马塞洛 和德伦特 这两个边路狂人成长都相当不错 2,3年就从70几涨到90+ 本泽马和伊瓜因都可以成长为相当全面的前锋 前锋线上可以踢遍 特别是本泽马 头顶脚踢几乎都是90+ 有身高有力量

上面的人是我用过 我在皇马打 4141 两个边前卫 和中锋相当重要 所以最主要是看你球队打什么风格 什么阵型

希望对你有帮助

10年世界杯决赛双方阵容

10到11赛季就是上赛季呗,阵型4231,联赛初期10范佩西受伤,中锋29查马克,范佩西(技术速度都不错进球率也很高,缺点爱受伤)伤好后为主力,查马克(身高高,头球比较好),52本特纳(本季已转会,把握机会能力不足,头球还可以,自信比较强)和11贝拉替补。中锋身后为4小法(本赛季已转会,技术传球,视野,意识都很棒),左右边锋主要为23阿尔沙文(突破较好),8纳斯里(本季转会,技术出色,也可顶小法的位置),14沃尔科特(速度奇快),7罗西基(经验不错,不过赶不上年轻时了)轮换。双后腰为17宋(拦截出色)和19威尔希尔(小法接班人),16拉姆塞,15德尼尔森(本季已租借),2迪亚比(控球不错,不过有时太黏球)替补。中后卫5维尔马伦受伤缺阵(要不绝对主力)主要是6号科斯切尔尼和18号斯奎拉奇,20号乔鲁(能力一般)替补。左右边后卫22克里希(已转会)和3萨尼亚,吉布斯(爱受伤)和27埃布埃(已转会)替补。上赛季门将1阿穆尼亚,21法比安斯基和斯泽斯尼替补。本赛季斯泽斯尼绝对主力,并且此子比较年轻有潜力。

2010世界杯法国球员名单

两队首发阵容如下:

西班牙(4-5-1):1-卡西利亚斯(队长)/15-拉莫斯,5-普约尔,3-皮克,11-卡普德维拉/16-布斯克茨,14-阿隆索,6-伊涅斯塔,8-哈维,18-佩德罗/7-比利亚

荷兰(4-2-3-1):1-斯特克伦博格/2-范德威尔、3-海廷加、4-马泰森、5-范布隆克霍斯特(队长)/6-范博梅尔,8-德容/11-罗本、10-斯内德、7-库伊特、/9-范佩西

主裁判:韦伯(英格兰)

法国队23人名单

法国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

前锋 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80