孤客体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事报道

文章内容

浦和红钻vs大分三神推荐_浦和红钻vs相

tamoadmin 2024-05-30
2014赛季参赛球队J1联赛浦和红钻鸟栖砂岩川崎前锋鹿岛鹿角广岛三箭神户胜利船东京FC大阪飞脚柏太阳神横滨水手新泻天鹅清水心跳仙台七夕名古屋鲸鱼大阪樱花甲府风林

浦和红钻vs大分三神推荐_浦和红钻vs相

2014赛季参赛球队

J1联赛

浦和红钻

鸟栖砂岩

川崎前锋

鹿岛鹿角

广岛三箭

神户胜利船

东京FC

大阪飞脚

柏太阳神

横滨水手

新泻天鹅

清水心跳

仙台七夕

名古屋鲸鱼

大阪樱花

甲府风林

大宫松鼠

德岛漩涡

J2联赛

湘南比马

松本山雅

磐田喜悦

冈山FC

北九州向日葵

千叶市原

大分三神

札幌冈萨多

京都不死鸟

福冈黄蜂

枥木SC

山形山神

水户蜀葵

爱媛FC

长崎成功丸

横滨飞翼

FC岐阜

草津温泉

熊本深红

东京绿茵

赞岐釜玉海

富山胜利

J3联赛

秋田蓝光

FC琉球

藤枝MYFC

福岛联

鸟取飞翔

盛冈仙鹤

J联赛U-22

町田泽维亚

长野帕塞洛

相模原SC

横滨体育会

金泽分支

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分

1 鹿岛鹿角 34 18 9 7 56 1.64 30 0.88 26 63

2 川崎前锋 34 18 6 10 65 1.91 42 1.23 23 60

3 名古屋八鲸 34 17 8 9 48 1.41 35 1.02 13 59

4 大分三神 34 16 8 10 33 0.97 24 0.70 9 56

5 清水心跳 34 16 7 11 50 1.47 42 1.23 8 55

6 FC东京 34 16 7 11 50 1.47 46 1.35 4 55

7 浦和红钻 34 15 8 11 50 1.47 42 1.23 8 53

8 大阪飞脚 34 14 8 12 46 1.35 49 1.44 -3 50

9 横滨水手 34 13 9 12 43 1.26 32 0.94 11 48

10 神户胜利船 34 12 11 11 39 1.14 38 1.11 1 47

11 柏雷素尔 34 13 7 14 48 1.41 45 1.32 3 46

12 大宫松鼠 34 12 7 15 36 1.05 45 1.32 -9 43

13 新泻天鹅 34 11 9 14 32 0.94 46 1.35 -14 42

14 京都不死鸟 34 11 8 15 37 1.08 46 1.35 -9 41

15 千叶市原 34 10 8 16 36 1.05 53 1.55 -17 38

16 磐田山叶 34 10 7 17 40 1.17 48 1.41 -8 37

17 东京绿茵 34 10 7 17 38 1.11 50 1.47 -12 37

18 札幌冈萨多 34 4 6 24 36 1.05 70 2.05 -34 18

时间:2008-12-29

日本职业联赛2007/2008赛季 射手榜

排名 球员名(粤) 球员名(国) 所属球队 进球数 点球数

1 祖连奴 祖连奴 川崎前锋 22 0

2 A.马昆贺斯 A.马昆贺斯 鹿岛鹿角 20 1

3 华盛顿 华盛顿 浦和红钻 16 1

4 柳泽敦 柳泽敦 京都不死鸟 14 0

5 郑大世 郑大世 川崎前锋 14 0

6 曹宰臻 曹宰臻 清水心跳 13 0

7 赤岭真吾 赤岭真吾 FC东京 12 0

8 C.祖连奴 C.祖连奴 川崎前锋 12 0

9 前田辽一 前田辽一 磐田山叶 12 0

10 佐藤寿人 佐藤寿人 广岛三箭 12 0

11 F.庄臣 弗洛德.约翰森 名古屋八鲸 12 4

12 艾特美臣 艾特美臣 新泻天鹅 11 0

13 谷口博之 谷口博之 川崎前锋 11 0

14 大久保嘉人 大久保嘉人 神户胜利船 11 0

15 田中斗莉王 田中斗莉王 浦和红钻 11 1

16 卷诚一郎 卷诚一郎 千叶市原 11 2

17 巴里 巴里 大阪飞脚 10 0

18 冈崎慎司 冈崎慎司 清水心跳 10 0

19 高桥大辅 高桥大辅 大分三神 10 0

20 麦奴艾维斯 麦奴艾维斯 大阪飞脚 10 0

多给点分 嘛

我穷@@@@@@