孤客体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事报道

文章内容

拉脱维亚国家队最新排名,拉脱维亚足球排名世界第几

tamoadmin 2024-06-02
1.最新的,男子足球国家队世界排名2.国际足联最新排名。2009年11月3.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?4.世界足球球队排名5.最新国家队国际

1.最新的,男子足球国家队世界排名

2.国际足联最新排名。2009年11月

3.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

4.世界足球球队排名

5.最新国家队国际足联排名

拉脱维亚国家队最新排名,拉脱维亚足球排名世界第几

根据国际足联的最新排名,中国男子足球队以1340分居第68位。比国足排名还低的欧洲球队有:

一、以1339分排名第69位的北马其顿,北马其顿这个国家是前南斯拉夫社会主义联邦共和国成员之一,1991年独立。1992年开始参加国际比赛,参加过1996、2000年欧洲杯和1998、2002年世界杯预选赛,但是都没能获得决赛权。

二、以1294分排名第82位的白俄罗斯,白俄罗斯国家队到目前为止,还没有能够取得过参加世界杯足球赛和欧洲足球锦标赛的资格。

三、以1261分排名第92位的塞浦路斯,塞浦路斯男足最有名的事件是在2012年欧锦赛预选赛小组赛中客场以4:4逼平强大的葡萄牙队,爆出一巨大的冷门,这也成了葡萄牙队主教练奎罗斯下课的导火线。

四、此外,比国足排名更靠后的欧洲球队还有:以1255分排名第93位的卢森堡、以1212分排名第102位的爱沙尼亚、以1191分排名第109位的法罗群岛、以1094分排名第131位的立陶宛、以1075分排名第139位的拉脱维亚、同样以1075分排名第139位的安道尔、以978分排名第172位的摩尔多瓦、以933分排名第179位的马耳他、以928分排名第182位的列支敦士登、以889分排名第197位的直布罗陀。

五、最后是以835分排名第210位的圣马力诺,这个国家的男足也值得一提,因为这个国家面积太小、人口太少,这个国家的足球水平也是相当弱的,他们至今只赢过一场比赛,那是在2004年一场与列支敦士登队的友谊赛中1-0击败对手。圣马力诺也是目前世界排名最后一位的球队。

最新的,男子足球国家队世界排名

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。

国际足联最新排名。2009年11月

1西班牙1557 3 254

2意大利1404年1 -20

3德国1364 2 90

4巴西1344年-2 -169

5荷兰1299 5 188

6阿根廷1298年-5 -261

7克罗地亚1282 8 265

8捷克1146年-2 -100

9葡萄牙1104 2 10

10法国1053年-3 -90

11俄国1023 13 177

12罗马尼亚1021年0 -48

13卡麦隆1011年0 -30

14土耳其1010 6 133

15英国1003年-6 -120

16苏格兰988 1 10

17保加利亚930 1 -19

18希腊911 -10 -222

19墨西哥906 -5 -114

20加纳885 -4 -101

21以色列876 1 4

22乌拉圭870 4 53

23哥伦比亚869 -4 -35

24埃及842 -1 -6

25巴拉圭832 3 27

26瑞典801 4 2

26尼日利亚801 8 92

28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48

29乌克兰786 2 -5

30美国780 -9 -94

31挪威778 -4 -36

32波兰773 -4 -32

33北爱尔兰750 -1 -2

34日本745 4 50

35塞尔维亚740 4 46

36丹麦722 -3 -28

37摩洛哥689 3 -1

37伊朗689 11 86

39基尼670 2 -9

40澳洲668 -5 -40

41爱尔兰共和国666 1 -8

42塞内加尔658 1 -9

43智利654 4 31

44芬兰653 -8 -44

45瑞士645 -1 1

46比利时637 3 37

47突尼斯629 3 35

48洪都拉斯624 -11 -72

49沙特阿拉伯623 5 50

50摩尔多瓦622 1 39

51马里619 -5 -11

52匈牙利591 0 11

53韩国共和国590 -8 -42

54威尔士578 -1 0

55乌兹别克斯坦562 3 25

56 FYR马其顿548 0 4

57比拉罗斯536 0 -4

58伊拉克526 15 91

59立陶宛520 3 -3

60厄瓜多尔511 -1 -21

61委内瑞拉507 2 -14

61安哥拉507 -6 -49

63塞浦路斯503 1 0

64布基纳法索496 47 225

65斯洛伐克486 1 -8

66拉脱维亚484 4 22

67南非481 1 12

67秘鲁481 -3 -22

69巴拿马466 -9 -58

69多哥466 0 1

71玻利维亚460 19 116

72巴林456 0 17

73赞比亚452 -3 -10

74波黑448 -7 -39

74加蓬448 20 113

76刚果DR 444 1 36

77加拿大441 -17 -83

78古巴438 26 136

79格斯达里加433 -4 20

80卡塔尔428 3 55

81斯洛文尼亚426 -5 16

82津巴布韦421 3 54

83中国PR 407 -4 23

84赤道几内亚403 -10 -19

85佛得角岛400 24 117

86阿曼397 -5 17

87卢旺达396 19 99

87苏里南396 58 223

89佐治亚393 -9 10

90利比亚391 -6 22

91冈比亚387 4 53

92肯尼亚384 23 128

93阿尔及利亚383 10 80

94韩国DPR 373 24 126

94牙买加373 4 47

96亚美尼亚372 -18 -20

97乌干达370 2 45

98冰岛369 -13 2

99比宁361 2 57

100阿尔巴尼亚359 -18 -16

100刚果359 10 83

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

这是国际足联10月的男子国家队所有排名 11月的还没出来 这是最新的

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1632 0 +28

2 西班牙 1629 0 +41

3 荷兰 1340 0 -36

4 意大利 1215 0 +29

5 德国 1161 -1 -25

6 阿根廷 1103 +2 -10

7 英格兰 1101 0 -26

8 克罗地亚 1087 +1 -14

9 法国 1049 +1 +9

10 葡萄牙 1042 +7 +162

11 美国 1025 0 +51

12 俄罗斯 982 -6 -147

13 瑞士 961 +2 +63

14 喀麦隆 949 +15 +130

15 捷克 928 +3 +58

16 希腊 921 -4 -50

17 智利 909 +4 +63

18 墨西哥 904 +6 +69

19 科特迪瓦 903 +1 +51

20 塞尔维亚 892 -7 -24

21 巴拉圭 879 +2 +37

22 乌克兰 857 +3 +28

23 保加利亚 854 -4 -6

24 澳大利亚 848 -10 -59

25 乌拉圭 838 +3 +18

26 以色列 837 -4 -7

27 丹麦 830 -11 -62

28 埃及 798 +4 +12

29 阿尔及利亚 781 +15 +74

30 哥伦比亚 775 +18 +118

30 北爱尔兰 775 +1 -20

32 尼日利亚 763 +2 -10

33 斯洛伐克 758 +12 +71

34 爱尔兰 755 +4 +12

35 洪都拉斯 754 +7 +42

36 罗马尼亚 752 -10 -75

37 挪威 751 +6 +42

38 加纳 746 -6 -40

39 土耳其 737 -12 -89

40 日本 735 0 +1

41 瑞典 728 0 +5

42 波黑 721 +4 +39

43 哥斯达黎加 707 -4 -28

44 厄瓜多尔 697 -8 -52

45 加蓬 691 -10 -68

46 苏格兰 687 -16 -117

47 拉脱维亚 683 +11 +128

48 韩国 671 +1 +30

49 斯洛文尼亚 663 +5 +87

50 匈牙利 645 -3 -24

51 马里 632 +2 +39

51 委内瑞拉 632 0 +28

53 加拿大 631 +13 +127

54 突尼斯 629 -4 +15

55 布基纳法索 616 -3 +14

56 波兰 609 -20 -140

57 芬兰 606 +4 +71

58 奥地利 524 +12 +51

59 立陶宛 523 +3 -8

60 玻利维亚 522 -1 -25

61 巴林 519 +3 +13

62 伊朗 518 -2 -23

63 摩洛哥 511 -6 -49

64 沙特阿拉伯 500 +1 -5

65 塞浦路斯 489 +11 +60

66 马其顿 476 -10 -94

67 贝宁 475 +11 +62

68 比利时 474 0 -5

69 牙买加 469 0 -8

70 巴拿马 464 +5 +33

71 几内亚 461 -16 -113

72 特立尼达和多巴哥 459 -9 -58

73 白俄罗斯 444 +4 +24

74 秘鲁 439 +17 +76

75 黑山 436 +14 +56

76 古巴 432 +11 +39

77 乌干达 428 -5 -20

78 威尔士 418 -11 -63

79 阿曼 417 -5 -15

80 乌兹别克斯坦 403 +5 +5

80 多哥 403 -9 -51

82 萨尔瓦多 397 +3 -1

83 新西兰 383 +17 +47

84 莫桑比克 382 0 -17

85 南非 381 -12 -64

86 海地 377 +23 +73

87 冰岛 372 +9 +27

88 摩尔多瓦 371 0 -19

89 塞内加尔 368 -9 -42

90 马拉维 365 +15 +53

91 朝鲜 359 -1 -20

92 巴巴多斯 355 +11 +30

93 伊拉克 349 +5 +9

94 卡塔尔 347 -11 -53

95 叙利亚 344 0 -6

96 赞比亚 340 -15 -69

97 阿尔巴尼亚 334 -4 -26

98 安哥拉 330 -6 -31

99 坦桑尼亚 328 -5 -30

100 亚美尼亚 325 +25 +94

101 佛得角群岛 316 +11 +20

102 中国 313 +5 +6

103 爱沙尼亚 306 +11 +19

104 肯尼亚 304 0 -13

105 格林纳达 303 +3 -2

106 安提瓜及巴布达 300 0 -11

107 刚果(布) 297 -28 -115

108 斐济 291 -6 -39

109 科威特 283 +1 -16

110 泰国 280 +5 -6

111 纳米比亚 271 -10 -60

112 民主刚果=刚果(金) 256 +6 -17

113 苏丹 253 -17 -92

114 卢旺达 246 +3 -33

115 阿联酋 242 +8 +4

115 苏里南 242 +4 -30

117 格鲁吉亚 234 -5 -62

117 圭亚那 234 +5 -6

119 新加坡 228 +8 +5

120 利比亚 225 -38 -182

121 哈萨克斯坦 224 +15 +43

122 法罗群岛 218 +41 +122

122 冈比亚 218 -23 -119

124 布隆迪 214 +1 -17

125 博茨瓦那 213 +7 +11

125 阿塞拜疆 213 +14 +40

127 中国香港 207 +1 -14

128 约旦 204 +1 -15

129 印尼 201 +4 0

130 危地马拉 200 -19 -97

131 津巴布韦 197 -11 -62

132 埃塞俄比亚 182 +4 +1

133 卢森堡 177 -17 -105

134 越南 172 +12 +23

135 尼加拉瓜 165 +6 0

136 赤道几内亚 163 -7 -56

137 吉尔吉斯斯坦 161 +6 0

138 印度 160 +11 +26

139 也门 158 +3 -5

140 缅甸 157 +5 +7

141 新喀里多尼亚 148 -7 -51

142 土库曼斯坦 145 +5 -1

143 圣文森特和格林纳丁斯 139 +5 0

143 列支敦士登 139 +8 +14

145 黎巴嫩 136 +5 +4

146 马耳他 132 -6 -34

147 乍得 130 -23 -103

148 斯威士兰 129 +8 +14

148 马尔代夫 129 +7 +12

150 百慕大 128 +4 +9

150 马来西亚 128 +2 +5

152 塞拉利昂 117 -31 -124

153 厄立特里亚 115 +4 +1

154 马达加斯加 113 -23 -95

155 菲律宾 108 +3 0

156 圣基茨和尼维斯 106 -4 -17

156 莱索托 106 +4 +5

158 斯里兰卡 103 +1 0

159 瓦努阿图 99 -21 -78

160 利比里亚 98 -17 -63

161 中华台北 88 +5 +2

162 波多黎各 87 +3 0

163 尼日尔 86 -28 -104

164 荷属安的列斯群岛 85 0 -3

165 孟加拉国 82 +2 -3

165 索马里 82 +4 0

167 巴基斯坦 80 +1 -4

168 塔吉克斯坦 76 +4 +11

169 毛里塔尼亚 70 -8 -29

170 老挝 69 0 0

171 柬埔寨 68 0 +1

172 蒙古 61 +2 0

173 所罗门群岛 60 -11 -37

173 尼泊尔 60 +2 0

175 伯利兹 57 +1 0

176 巴勒斯坦 53 -3 -9

177 巴哈马 47 0 -6

178 文莱 46 +2 0

179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 -6

180 开曼群岛 44 +1 0

180 塞舌尔 44 -2 -8

182 多米尼加共和国 41 +1 +1

183 几内亚比绍 38 +1 0

183 萨摩亚 38 +1 0

183 毛里求斯 38 -1 -5

186 吉布提 34 +2 +1

186 库克群岛 34 0 0

186 关岛 34 0 0

189 阿富汗 32 +2 +2

189 圣卢西亚 32 0 0

191 中国澳门 28 +2 0

191 汤加 28 +2 0

193 英属维京群岛 25 -2 -5

194 大溪地岛 19 -5 -13

195 不丹 17 0 0

196 多米尼加 12 +1 0

197 阿鲁巴 11 +1 0

198 东帝汶 9 +1 0

199 美属维京群岛 8 +1 0

199 科摩洛 8 +1 0

世界足球球队排名

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

最新国家队国际足联排名

北京时间2008年5月13日,国际足联公布了国家队的最新排名,中国队排名第87位 ,上升了7位,亚洲排名第11位。前三名排名无变化,阿根廷和巴西分列前两名,意大利排名第三。 国际足联公布中国FIFA最新世界排名,国际足联公布了国家队的最新排名,中国队排名第87位,又下降了六位,亚洲排名随之降至第十一位。 亚洲方面,排名第一的还是日本队,世界排名35下降了一位;而紧随其后的澳大利亚和伊朗排名分别上升了10位和2位;之后是韩国,总排名41。5到7位的分别是沙特、乌兹别克和伊拉克。显然,澳大利亚的进步非常明显,显示出了强劲的势头,而伊拉克的总排名下降了2位,在亚洲排名没有变化。 男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 阿根廷 1518 0 -5 2 巴西 1502 0 0 3 意大利 1484 0 -14 4 西班牙 1352 0 +3 5 德国 1281 0 -24 6 捷克 1244 0 -46 7 法国 1223 0 -20 8 葡萄牙 1191 0 -50 9 荷兰 1179 0 +9 10 希腊 1142 +1 +28 11 英格兰 1133 +1 +20 12 克罗地亚 1096 -2 -33 13 罗马尼亚 1060 0 -28 14 苏格兰 990 0 0 14 加纳 990 +29 +330 16 墨西哥 970 -1 -12 17 喀麦隆 967 +8 +114 18 土耳其 927 -2 +3 19 保加利亚 919 -1 +38 20 波兰 903 +3 +41 21 哥伦比亚 899 -4 -6 22 俄罗斯 890 +2 +29 23 以色列 878 +3 +26 24 瑞典 877 -2 +13 24 877 +14 +189 26 美国 852 -6 -24 27 巴拉圭 849 -6 -24 28 挪威 830 +1 +3 29 埃及 825 +6 +92 30 乌拉圭 820 -2 -11 31 塞尔维亚 818 -4 -26 32 乌克兰 805 -2 -19 33 丹麦 795 -2 -2 34 北爱尔兰 754 -2 -26 35 日本 747 -1 -1 36 爱尔兰 703 0 -28 37 芬兰 682 0 -15 38 澳大利亚 663 +10 +56 39 伊朗 656 +2 -7 40 智利 654 +5 -1 41 韩国 647 0 -16 41 瑞士 647 +3 -10 43 塞内加尔 636 -3 -39 43 比利时 636 +6 +36 45 尼日利亚 631 -26 -248 46 马里 619 +1 -3 47 几内亚 611 -14 -154 48 摩洛哥 605 -9 -71 49 摩尔多瓦 602 +4 +23 50 洪都拉斯 601 +4 +23 50 沙特阿拉伯 601 +7 +30 52 匈牙利 598 -2 +4 53 突尼斯 589 -7 -35 54 威尔士 585 +4 +25 55 立陶宛 575 +6 +21 56 斯洛伐克 568 -2 -10 57 厄瓜多尔 561 -5 -20 58 加拿大 557 -2 -19 59 委内瑞拉 554 0 -3 59 波黑 554 -8 -31 61 马其顿 545 -1 -11 62 白俄罗斯 530 0 -23 63 巴拿马 512 +1 +18 64 安哥拉 497 +8 +54 65 赞比亚 494 +2 +20 66 塞浦路斯 492 -1 -1 67 秘鲁 490 -4 -18 68 乌兹别克斯坦 486 -2 -6 69 伊拉克 476 -2 +2 70 南非 454 +8 +43 71 哥斯达黎加 438 -2 -29 72 拉脱维亚 424 +13 +38 73 阿尔巴尼亚 421 +7 +14 74 多哥 416 0 -10 75 民主刚果=刚果(金) 406 -5 -48 77 阿尔及利亚 391 -1 -23 78 赤道几内亚 386 +6 -1 79 斯洛文尼亚 385 +2 -18 80 格鲁吉亚 384 -4 -30 81 亚美尼亚 383 +4 -3 82 莫桑比克 381 -7 -38 83 巴林 379 +17 +39 84 奥地利 377 +6 +11 85 利比亚 370 +8 +19 86 埃塞俄比亚 366 +4 0 87 中国 364 -7 +10 88 刚果(布) 362 +2 -15 89 古巴 356 -17 -89 90 冰岛 351 -2 -29 91 新西兰 349 +4 0 92 泰国 348 +15 +36 93 乌干达 346 +4 0 94 危地马拉 344 +11 +21 95 阿联酋 343 +4 +2 96 卡塔尔 341 -8 -38 96 津巴布韦 341 -13 -48 98 特立尼达和多巴哥 340 -20 -71 98 阿曼 340 -6 -19 100 海地 337 -27 -101 亚平宁戰靴 2008-06-03 09:26 您觉得这个答案好不好? 好(0)不好(0) 相关问题 各国足球目前的世界排名情况? 目前中国足球的世界排名情况 世界足球排名. 世界各国的足球排名? 谁能给我详细介绍一下足球? 标签:足球 排名 情况 其他答案 男足 世界排名:1 阿根廷 1520 0 +1 2 巴西 1518 0 +9 3 意大利 1396 0 +5 4 西班牙 1323 0 +4 5 德国 1264 0 +3 6 捷克 1244 0 +10 7 法国 1205 0 0 8 希腊 1196 0 +9 9 葡萄牙 1131 0 +6 10 荷兰 1123 0 -1 11 英格兰 1098 0 0 12 罗马尼亚 1082 0 -3 13 克罗地亚 1044 0 +3 14 加纳 1010 0 +4 15 苏格兰 1007 0 +3 16 喀麦隆 1005 +1 +9 17 墨西哥 988 -1 -9 18 保加利亚 948 0 -5 19 哥伦比亚 909 0 -2 20 以色列 905 0 +7

2009年9月最新的世界排名(10月的还没出来)

前100

在这里查

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1604 0 -38

2 西班牙 1588 0 -2

3 荷兰 1376 0 -3

4 意大利 1186 +1 +5

4 德国 1186 0 -9

6 俄罗斯 1129 0 -32

7 英格兰 1127 0 -8

8 阿根廷 1113 0 +33

9 克罗地亚 1101 +1 +70

10 法国 1040 -1 -19

11 美国 974 +1 -17

12 希腊 971 -1 -30

13 塞尔维亚 916 +1 -9

14 澳大利亚 907 +2 +11

15 瑞士 898 -2 -32

16 丹麦 892 -1 -17

17 葡萄牙 880 0 -1

18 捷克 870 +4 +20

19 保加利亚 860 +4 +21

20 科特迪瓦 852 -2 -22

21 智利 846 +5 +29

22 以色列 844 +3 +22

23 巴拉圭 842 -3 -14

24 墨西哥 835 +6 +36

25 乌克兰 829 -6 -40

26 罗马尼亚 827 +1 +13

27 土耳其 826 +1 +17

28 乌拉圭 820 -7 -31

29 喀麦隆 819 0 +16

30 苏格兰 804 -6 -33

31 北爱尔兰 795 +1 +11

32 埃及 786 +1 +7

32 加纳 786 +3 +14

34 尼日利亚 773 0 0

35 加蓬 759 -4 -30

36 厄瓜多尔 749 0 -19

36 波兰 749 +4 +43

38 爱尔兰 743 -1 -15

39 哥斯达黎加 735 -1 -7

40 日本 734 -1 +5

41 瑞典 723 0 +21

42 洪都拉斯 712 +4 +48

43 挪威 709 +7 +103

44 阿尔及利亚 707 +3 +46

45 斯洛伐克 687 -3 0

46 波黑 682 -2 +2

47 匈牙利 669 -4 -12

48 哥伦比亚 657 -3 -11

49 韩国 641 -1 +15

50 突尼斯 614 -1 0

51 委内瑞拉 604 +3 +21

52 布基纳法索 602 -1 +4

53 马里 593 +5 +42

54 斯洛文尼亚 576 +6 +37

55 几内亚 574 +2 +12

56 马其顿 570 -3 -19

57 摩洛哥 560 -2 -10

58 拉脱维亚 555 -2 -8

59 玻利维亚 547 +4 +25

60 伊朗 541 +1 +7

61 芬兰 535 -9 -58

62 立陶宛 531 -3 -14

63 特立尼达和多巴哥 517 +7 +39

64 巴林 506 +1 +4

65 沙特阿拉伯 505 -1 -15

66 加拿大 504 0 +6

67 威尔士 481 0 -13

68 比利时 479 -6 -54

69 牙买加 477 0 -12

70 奥地利 473 -2 -20

71 多哥 454 0 -14

72 乌干达 448 +3 +7

73 南非 445 -1 -4

74 阿曼 432 +6 +21

75 巴拿马 431 +3 +14

76 塞浦路斯 429 -3 -16

77 白俄罗斯 420 -3 -24

78 贝宁 413 +5 +13

79 刚果(布) 412 +10 +34

80 塞内加尔 410 +4 +11

81 赞比亚 409 -4 -16

