孤客体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

nba东部决赛赛程表第六场比赛回放,nba东部决赛赛程表第六场比赛

tamoadmin 2024-07-08
1.2023nba东部决赛时间2.求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛2022年NBA季后赛东决具体赛程:热火vs凯尔

1.2023nba东部决赛时间

2.求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

nba东部决赛赛程表第六场比赛回放,nba东部决赛赛程表第六场比赛

2022年NBA季后赛东决具体赛程:

热火vs凯尔特人,双方的揭幕战将在北京时间5月18日上午8点30在热火主场开打。

之后几场的具体时间为(均为北京时间):

G2 5月20日上午8点30热火主场。

G3 5月22日上午8点30凯尔特人主场。

G4 5月24日上午8点30凯尔特人主场。

G5(如有需要)5月26日上午8点30热火主场。

G6(如有需要)5月28日上午8点30凯尔特人主场。

G7(如有需要)5月30日上午8点30热火主场。

2022年NBA西部决赛赛程:

5月19日9:00独行侠vs勇士。

5月21日9:00独行侠vs勇士。

5月23日9:00勇士vs独行侠。

5月25日9:00勇士vs独行侠。

5月27日9:00独行侠vs勇士。

5月29日9:00勇士vs独行侠。

5月31日8:00独行侠vs勇士。

以上内容参考闽南网-2022年NBA西部决赛赛程时间表 独行侠vs勇士比赛直播北京时间

以上内容参考闽南网-2022年NBA东部决赛赛程时间 热火vs凯尔特人直播比赛北京时间

2023nba东部决赛时间

2013年NBA东部决赛,迈阿密热火对阵印第安纳步行者,这场比赛是两支实力强劲的球队的对决,也是一场备受瞩目的比赛。在比赛开始之前,很多球迷都认为热火会轻松取胜,但是热火在比赛的前几场中遇到了很大的麻烦。

在第一场比赛中,热火遭遇了一场惨败,他们输给了步行者,这让很多球迷都感到意外。在第二场比赛中,热火依然没有找到状态,他们输掉了比赛,这让球迷们感到非常失望。

热火反击的机会

在第三场比赛中,热火终于找到了状态,他们打得非常出色,最终以114-96的比分赢得了比赛。这场比赛是热火反击的机会,他们打出了非常出色的表现,球迷们也看到了热火的实力。

在第四场比赛中,热火继续保持了出色的状态,他们在比赛的前三节一直领先,最终以102-90的比分赢得了比赛。这场比赛是热火的胜利,也是他们继续前进的动力。

步行者的反击

在第五场比赛中,步行者打出了非常出色的表现,他们一直领先,最终以93-90的比分赢得了比赛。这场比赛是步行者的反击,他们打得非常出色,球迷们也看到了步行者的实力。

在第六场比赛中,步行者依然保持了出色的状态,他们一直领先,最终以91-77的比分赢得了比赛。这场比赛是步行者的胜利,也是他们继续前进的动力。

热火的决胜时刻

在第七场比赛中,热火打出了非常出色的表现,他们一直领先,最终以99-76的比分赢得了比赛。这场比赛是热火的决胜时刻,他们打得非常出色,球迷们也看到了热火的实力。

最终,热火以4-3的比分赢得了2013年NBA东部决赛,他们展现了强大的实力和勇气,也让球迷们看到了他们的冠军相。这场比赛是一场非常精彩的比赛,也是一场充满激情和热血的比赛。

求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

2023nba东部决赛时间为2023年5月18日早八点半。

凯尔特人将在东决对阵热火,首场比赛将在5月18日早八点半进行。如果要打到抢七的话,那么最终将打到5月30日。

东部决赛赛程为:5月18日上午8点半,凯尔特人主场;5月20日上午8点半,凯尔特人主场;5月22日上午8点半,热火主场;5月24日上午8点半,热火主场。

(如有必要)5月26日上午8点半,凯尔特人主场;(如有必要)5月28日上午8点半,热火主场;(如有必要)5月30日上午8点半,凯尔特人主场。

决赛赛制:

NBA东西部总决赛通常按照七战四胜的规则进行。每个系列赛的前两场在东部球队的主场进行,后两场在西部球队的主场进行。如果前四场比赛双方都赢了两场,那么接下来的三场比赛将在东、西两支球队的主场依次进行,直到一支球队赢了四场。

这种赛制不仅可以增加比赛的悬念,也可以给球员和球队更好的表现机会,因为他们需要在多个主场比赛中展现自己的实力。

而且在东西部队伍都很强的情况下,这种赛制也能更好的检验队伍的实力,看哪支队伍能脱颖而出,取得胜利。总之,NBA的东西方总决赛是按照七战四胜的规则进行的,这是一个非常公平和激动人心的赛制。

05.21 骑士(主) 106-107 魔术

05.23 骑士(主) 96-95 魔术

05.25 骑士 89-99 魔术(主)

05.27 骑士 114-116 魔术(主)

05.29 骑士(主) 112-102 魔术

05.31 骑士 90-103 魔术(主)

第一场,

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4

阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11

霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30

特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15

刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22

约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5

戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4

巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107

平均 .551 .450 .857

骑士 106

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49

瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14

伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10

M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17

韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11

史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5

华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0

吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106

平均 .489 .320 .706

第二场

骑士 96

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12

莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19

伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12

詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35

瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4

帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9

华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5

吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96

魔术 95

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11

阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4

霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10

刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23

特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21

皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10

约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5

戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4

雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7

巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95

第三场

骑士 89

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41

瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4

帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0

伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9

M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15

韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12

华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4

史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4

吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89

平均 .372 .192 .743

魔术 99

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9

阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18

霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24

特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13

刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15

约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4

皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16

巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99

平均 .429 .353 .765

第四场

骑士 114

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

平均 .448 .273 .833

魔术 116

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5

阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26

霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27

特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15

刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17

约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7

戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116

平均 .500 .447 .704

第五场

骑士 112

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24

韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13

伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16

詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37

瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7

吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11

华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0

斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2

史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112

魔术 102

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9

阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3

霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24

特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29

刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15

皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13

约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6

戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1

巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2

合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102

第六场

骑士 90

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25

瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14

伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2

M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17

韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22

华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4

吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3

斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90

平均 .443 .450 .500

魔术 103

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8

阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13

霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40

特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10

刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18

约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0

戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103

平均 .462 .414 .810