孤客体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

英超历届冠军以及积分,英超历年积分榜一览表

tamoadmin 2024-05-28
1.92-93赛季英超主场积分榜93-94赛季英超最终积分榜名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 1 曼联 42 27 11

1.92-93赛季英超主场积分榜

英超历届冠军以及积分,英超历年积分榜一览表

93-94赛季英超最终积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 曼联 42 27 11 4 80 1.90 38 0.90 42 92 2.19

2 布力般流浪 42 25 9 8 63 1.50 36 0.85 27 84 2.00

3 纽卡素 42 23 8 11 82 1.95 41 0.97 41 77 1.83

4 阿仙奴 42 18 17 7 53 1.26 28 0.66 25 71 1.69

5 列斯联 42 18 16 8 65 1.54 39 0.92 26 70 1.66

6 米尔顿凯恩斯 42 18 11 13 56 1.33 53 1.26 3 65 1.54

7 锡周三 42 16 16 10 76 1.80 54 1.28 22 64 1.52

8 利物浦 42 17 9 16 59 1.40 55 1.30 4 60 1.42

9 昆士柏流浪 42 16 12 14 62 1.47 61 1.45 1 60 1.42

10 阿士东维拉 42 15 12 15 46 1.09 50 1.19 -4 57 1.35

11 高云地利 42 14 14 14 43 1.02 45 1.07 -2 56 1.33

12 诺域治 42 12 17 13 65 1.54 61 1.45 4 53 1.26

13 韦斯咸 42 13 13 16 47 1.11 57 1.35 -10 52 1.23

14 车路士 42 13 12 17 49 1.16 53 1.26 -4 51 1.21

15 热刺 42 11 12 19 53 1.26 59 1.40 -6 45 1.07

16 曼城 42 9 18 15 38 0.90 49 1.16 -11 45 1.07

17 爱华顿 42 12 8 22 42 1.00 63 1.50 -21 44 1.04

18 修咸顿 42 12 7 23 49 1.16 66 1.57 -17 43 1.02

19 叶士域治 42 9 16 17 35 0.83 58 1.38 -23 43 1.02

20 锡菲联 42 8 18 16 42 1.00 60 1.42 -18 42 1.00

21 奥咸 42 9 13 20 42 1.00 68 1.61 -26 40 0.95

22 史云顿 42 5 15 22 47 1.11 100 2.38 -53 30 0.71

94-95赛季英超最终积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 布力般流浪 42 27 8 7 80 1.90 39 0.92 41 89 2.11

2 曼联 42 26 10 6 77 1.83 28 0.66 49 88 2.09

3 诺定咸森林 42 22 11 9 72 1.71 43 1.02 29 77 1.83

4 利物浦 42 21 11 10 65 1.54 37 0.88 28 74 1.76

5 列斯联 42 20 13 9 59 1.40 38 0.90 21 73 1.73

6 纽卡素 42 20 12 10 67 1.59 47 1.11 20 72 1.71

7 热刺 42 16 14 12 66 1.57 58 1.38 8 62 1.47

8 昆士柏流浪 42 17 9 16 61 1.45 59 1.40 2 60 1.42

9 米尔顿凯恩斯 42 15 11 16 48 1.14 65 1.54 -17 56 1.33

10 修咸顿 42 12 18 12 61 1.45 63 1.50 -2 54 1.28

11 车路士 42 13 15 14 50 1.19 55 1.30 -5 54 1.28

12 阿仙奴 42 13 12 17 52 1.23 49 1.16 3 51 1.21

13 锡周三 42 13 12 17 49 1.16 57 1.35 -8 51 1.21

14 韦斯咸 42 13 11 18 44 1.04 48 1.14 -4 50 1.19

15 爱华顿 42 11 17 14 44 1.04 51 1.21 -7 50 1.19

16 高云地利 42 12 14 16 44 1.04 62 1.47 -18 50 1.19

17 曼城 42 12 13 17 53 1.26 64 1.52 -11 49 1.16

18 阿士东维拉 42 11 15 16 51 1.21 56 1.33 -5 48 1.14

19 水晶宫 42 11 12 19 34 0.80 49 1.16 -15 45 1.07

20 诺域治 42 10 13 19 37 0.88 54 1.28 -17 43 1.02

21 李斯特城 42 6 11 25 45 1.07 80 1.90 -35 29 0.69

22 叶士域治 42 7 6 29 36 0.85 93 2.21 -57 27 0.64

92-93赛季英超主场积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆联 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39(被扣3分)

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

因为被扣3分,米堡在联赛最后一轮降入甲级

92-93赛季英超主场积分榜

排名

俱乐部

已赛

进球

失球

净胜球

积分

胜率

1

曼联

21

14

5

2

39

14

25

47

66.67%

2

诺维奇

21

13

6

2

31

19

12

45

61.90%

3

利兹联

21

12

8

1

40

17

23

44

57.14%

4

阿斯顿维拉

21

13

5

3

36

16

20

44

61.90%

5

利物浦

21

13

4

4

41

18

23

43

61.90%

6

布莱克本

21

13

4

4

38

18

20

43

61.90%

7

托特纳姆

21

11

5

5

40

25

15

38

52.38%

8

女王公园巡游者

21

11

5

5

41

32

9

38

52.38%

9

谢菲尔德联

21

10

6

5

33

19

14

36

47.62%

10

奥德汉姆

21

10

6

5

43

30

13

36

47.62%

11

南安普顿

21

10

6

5

30

21

9

36

47.62%

12

谢周三

21

9

8

4

34

26

8

35

42.86%

13

切尔西

21

9

7

5

29

22

7

34

42.86%

14

伊普斯维奇

21

8

9

4

29

22

7

33

38.10%

15

温布尔登

21

9

4

8

32

23

9

31

42.86%

16

阿森纳

21

8

6

7

25

20

5

30

38.10%

17

米德尔斯堡

21

8

5

8

33

27

6

29

38.10%

18

曼城

21

7

8

6

30

25

5

29

33.33%

19

水晶宫

21

6

9

6

27

25

2

27

28.57%

20

埃弗顿

21

7

6

8

26

27

-1

27

33.33%

21

考文垂

21

7

4

10

29

28

1

25

33.33%

22

诺丁汉森林

21

6

4

11

17

25

-8

22

28.57%