西甲20队20球_西甲29轮进球集锦
1.本周末的国际比赛转播及对阵?
2.梅西成为巴萨队史出场第一,他称的上是巴萨历史第一人吗?
3.劳尔现在西甲进球数多少啊?
2012-2013赛季西甲,梅西创造了连续21场西甲进球的纪录,这也是欧洲足球5大联赛个人连续进球的纪录。
梅西从2012年11月12日西甲第11轮巴塞罗那客场4:2击败马洛卡的比赛开始到2013年5月6日西甲第34轮巴塞罗那主场4:2击败皇家贝蒂斯结束,连续21场西甲进球,共打入33球,其中从第11轮至第29轮,梅西连续19轮西甲进球,共计30个,完成对西甲全部对手的连续进球。
本周末的国际比赛转播及对阵?
C罗在2009至2021年的西甲总进球数为741个。
1、C罗的荣誉
C罗进球数不仅仅是在比赛中的进球,还包括了C罗在比赛中的助攻和创造机会的能力。C罗的进球数不仅仅是在主场比赛中的进球,还包括了C罗在客场比赛中的进球。C罗的进球数不仅仅是在常规时间内的进球,还包括了C罗在加时赛和点球大战中的进球。
2、C罗的贡献
C罗的进球数不仅仅是在比赛中的进球,还包括了C罗在比赛中的表现和贡献。C罗的进球数不仅仅是在比赛中的表现,还包括了C罗在比赛中的精神和技术水平。C罗的进球数不仅仅是在比赛中的贡献,还包括了C罗在比赛中的影响力和推动力。
3、C罗的意义
C罗的进球数不仅仅是在比赛中的进球,还包括了C罗在比赛中的意义和价值。C罗的进球数不仅仅是在比赛中的意义,还包括了C罗在比赛中的影响力和推动力。C罗的进球数不仅仅是在比赛中的价值,还包括了C罗在比赛中的贡献和意义。
C罗的表现、作用和价值
1、C罗在球场上的表现
C罗拥有超卓的技巧、出色的速度和力量以及极高的进球能力,这些特点使C罗在足球场上成为了一位顶尖的球员。C罗的进球和表现不仅仅是C罗的成就,更是C罗为球队带来的荣誉和为足球运动带来的贡献。
2、C罗在球队中作用?
C罗是球队的核心球员,C罗的进球和表现直接影响着球队的比赛结果。C罗的领导能力和团队合作精神也让C罗成为球队中不可或缺的一员。
3、C罗的商业价值
C罗是一位备受瞩目的体育明星,C罗的形象和名字被广泛用于商业广告和品牌推广中。C罗的代言收入也非常高,这些收入是C罗通过自己的形象和知名度赚取的。
梅西成为巴萨队史出场第一,他称的上是巴萨历史第一人吗?
一周体育电视预告
作者:蛊波 文章来源:互联网 更新时间:2005-8-27
11月7日--11月13日重要体育赛事电视转播表
日 期 开赛时间 比 赛 可 收 视 电 视 台
11月7日
(周一) 07:50 英超联赛:阿森纳VS桑德兰(重播) 广东体育
08:30 棋牌乐:纹枰论道2005-79(首播) CCTV-5
09:30 NFL美式足球:费城老鹰VS华盛顿红人(直播) ESPN
10:13 意甲联赛:恩波利VS雷吉纳(重播) 广东体育
13:00 英超联赛:曼联VS切尔西(重播) ESPN
13:15 意甲联赛:尤文图斯VS利沃(延播) 广东体育
13:30 2005鲁能杯中国乒乓球俱乐部超级联赛(直播) CCTV-5
15:15 中超联赛:上海中邦VS深圳健力宝(首播) 广东体育
15:30 2005年全国女足锦标赛半决赛(直播) CCTV-5
16:30 欧洲冠军杯杂志(重播) ESPN
17:00 2005/06英格兰足总杯:第一轮(延播) ESPN
19:00 英超精华(首播) ESPN
19:25 亚洲大学生田径锦标赛开幕式(直播) 广东体育
19:30 天下足球(直播) CCTV-5
20:30 英超联赛:曼联VS切尔西(重播) ESPN
23:30 A1大赛车冲刺赛(重播) 卫视体育
11月8日
(周二) 00:30 A1大赛车决赛(重播) 卫视体育
02:00 中超联赛:上海中邦VS深圳健力宝(重播) 广东体育
03:55 英超联赛:博尔顿VS托特纳姆(直播) ESPN、广东体育
07:50 英超联赛:朴茨茅斯VS维冈竞技(重播) 广东体育
08:30 2005/06赛季NBA赛场:新泽西网VS迈阿密热(直播) CCTV-5
10:13 西甲联赛:皇家马德里VS萨拉戈萨(重播) 广东体育
11:05 实况足球:2005/06意大利足球甲级联赛集锦 CCTV-5
13:30 英超联赛:朴次茅斯VS维冈竞技(重播) ESPN
14:00 2005年中国羽毛球公开赛(直播) CCTV-5、广东体育
17:00 英超联赛:纽卡斯尔VS伯明翰(首播) ESPN
19:00 足球焦点(直播) ESPN
19:25 意甲联赛精华(首播) 广东体育
19:30 2005/06中国大学生男子篮球超级联赛开幕式(直播) CCTV-5
20:00 足球报道(首播) 广东体育
20:30 英超联赛:阿斯顿维拉VS利物浦(重播) ESPN
20:35 AVP美国职业沙滩排球联赛(首播) 广东体育
21:30 2005年中超杯精华(首播) 卫视体育
22:30 足球焦点(重播) ESPN
22:40 高尔夫杂志(首播) 广东体育
11月9日
(周三) 00:40 英超联赛:朴茨茅斯VS维冈竞技(重播) 广东体育
02:40 西甲联赛:皇家马德里VS萨拉戈萨(重播) 广东体育
04:20 英超联赛:博尔顿VS托特纳姆热刺(重播) 广东体育
04:30 实况足球:2005/06意大利足球甲级联赛 CCTV-5
07:50 英超联赛:博尔顿VS托特纳姆(重播) 广东体育
08:30 棋牌乐:国际象棋2005-31(首播) CCTV-5
09:30 2005/06赛季NBA常规赛:奥兰多魔术VS休斯顿火箭(直播) CCTV-5
10:13 意甲联赛精华(重播) 广东体育
12:00 足球焦点(重播) ESPN
13:00 英超联赛:西汉姆联VS西布朗维奇(首播) ESPN
14:00 中国羽毛球公开赛:第二天(直播) CCTV-5、广东体育
17:00 英超联赛:布莱克本VS查尔顿(首播) ESPN
17:05 实况足球:2005/06赛季西甲集锦 CCTV-5
19:00 巴西足球赛精华(首播) ESPN
19:25 足球周刊:英超精选(首播) 广东体育
19:30 2005/06步步高移动电话杯全国女排联赛(直播) CCTV-5
19:30 进球大汇串(首播) ESPN
21:00 高尔夫焦点(延播) 卫视体育
21:30 亚洲足球杂志(首播) 卫视体育
23:00 进球大汇串(重播) ESPN
11月10日
(周四) 04:30 实况足球:2005/06西班牙足球甲级联赛 CCTV-5
04:40 足球周刊:英超精选(重播) 广东体育
08:30 棋牌乐:名将说牌2005-16(首播) CCTV-5
08:50 NBA常规赛:迈阿密热VS印第安纳步行者(直播) 广东体育
12:00 巴西足球赛精华(重播) 广东体育
12:30 2005汇丰银行高尔夫冠军赛(直播) CCTV-5
12:30 进球大汇串(重播) ESPN
13:00 英超联赛:阿森纳VS桑德兰(重播) ESPN
15:00 元老级职业高尔夫巡回赛:第三轮比赛(首播) 广东体育
15:30 2005年中国羽毛球公开赛:第三天(直播) CCTV-5、广东体育
17:00 英超联赛:埃弗顿VS米德尔斯堡(重播) ESPN
19:00 足球也疯狂(直播) ESPN
19:25 NBA常规赛:迈阿密热VS印第安纳步行者(重播) 广东体育
19:55 足球之夜(直播) CCTV-5
22:30 足球也疯狂(重播) ESPN
22:40 南美俱乐部杯:美洲狮VS科林蒂安(首播) 广东体育
11月11日
(周五) 01:00 南美俱乐部杯:天主大学队VS弗鲁米嫩塞(首播) 广东体育
04:30 实况足球:2005/06德国足球甲级联赛 CCTV-5
07:50 南美俱乐部杯:博卡青年VS巴西国际(直播) 广东体育
08:30 棋牌乐:纹枰论道2005-80(首播) CCTV-5
09:00 2005/06赛季NBA常规赛:休斯顿火箭迈阿密热(直播) CCTV-5、卫视体育
12:00 足球也疯狂(重播) ESPN
12:20 意甲联赛精华(首播) 广东体育
12:30 2005汇丰银行冠军赛(直播) CCTV-5
13:00 英超联赛:富勒姆VS曼城(首播) ESPN
15:00 英超联赛:博尔顿VS托特纳姆(重播) ESPN
15:30 实况足球:2005年全国女足锦标赛决赛及闭幕式(直播) CCTV-5
15:30 亚洲足球杂志(重播) 卫视体育
18:30 北京2008年奥运会吉祥物正式揭晓(直播) CCTV-5
19:25 南美俱乐部杯:博卡青年VS巴西国际(重播) 广东体育
19:30 A1大赛车精华(首播) 卫视体育
21:00 星期五拳击之夜(首播) ESPN
20:30 NBA花絮(首播) 卫视体育
21:00 NBA美国职篮:休斯顿火箭VS迈阿密热火(重播) 卫视体育
22:00 中国羽毛球公开赛:半决赛(直播) CCTV-5、广东体育
11月12日
(周六) 01:40 南美俱乐部杯:博卡青年VS巴西国际(重播) 广东体育
04:30 南美俱乐部杯:美洲狮VS科林蒂安(重播) 广东体育
04:30 实况足球:2005/06意大利足球甲级联赛 广东体育
05:00 PGA职业高尔夫巡回赛:第一轮比赛(直播) ESPN
09:30 2005/06赛季NBA常规赛:克里夫兰骑士VS孟菲斯灰熊(直播) CCTV-5
11:25 意甲联赛精华(重播) 广东体育
12:30 2005年汇丰银行高尔夫冠军赛(直播) CCTV-5
13:30 A1大赛车精华(重播) 卫视体育
15:05 录像:2008年北京奥运会吉祥物揭晓仪式 CCTV-5
15:30 2005年中超杯:决赛(直播) 卫视体育
16:00 05/06赛季中国女子篮球甲级联赛开幕式及首场比赛:八一VS沈阳部队(直播) CCTV-5
19:00 欧洲冠军杯杂志(首播) ESPN
19:00 中国羽毛球公开赛:半决赛(直播) CCTV-5、广东体育
23:05 录像:2005/06赛季全国女排联赛(北京VS福建) CCTV-5
11月13日
(周日) 00:05 进球大汇串(首播) 广东体育
00:45 2006年世界杯友谊赛:英格兰VS阿根廷(直播) CCTV-5
01:00 2006年世界杯友谊赛:阿联酋VS巴西(直播)(风云频道) CCTV-5
02:00 PGA职业高尔夫巡回赛:第二轮比赛(直播) ESPN
02:30 2006年世界杯欧洲区附加赛:挪威VS捷克(直播) CCTV-5
03:45 2006年世界杯欧洲区附加赛:瑞士VS土耳其(直播)(风云频道) CCTV-5
05:00 2006年世界杯欧洲区附加赛:西班牙VS斯洛伐克(直播) CCTV-5
05:15 绿茵共同体(重播) 广东体育
05:45 2006年世界杯友谊赛:荷兰VS意大利(延播)(风云频道) CCTV-5
06:05 进球大汇串(重播) 广东体育
07:00 2006年世界杯南美区/大洋洲区附加赛:乌拉圭VS澳大利亚(直播) CCTV-5
07:15 2006年世界杯热身赛:法国VS德国(延播)(风云频道) CCTV-5
08:27 进球大汇串(重播) 广东体育
08:55 2005/06赛季NBA常规赛:金州勇士VS菲尼克斯太阳(直播) 广东体育
09:05 2005/06赛季NBA常规赛:休斯顿火箭VS新泽西网(直播) CCTV-5
11:00 欧洲女子职业高尔夫巡回赛:女子名人赛(重播) ESPN
11:30 2005年世界职业拳王争霸赛(直播) CCTV-5
12:50 2005年上海网球大师杯赛小组赛(直播) CCTV-5
14:00 2005年中国羽毛球公开赛决赛(直播) CCTV-5、广东体育
17:25 欧洲冠军杯精华(首播) ESPN
18:20 进球大汇串(重播) 广东体育
19:00 2005年中国之队友谊赛:中国VS塞尔维亚和黑山(直播) CCTV-5
21:00 2005年一级方程式精华:赛季回顾(首播) 卫视体育
23:45 2005/06赛季NBA常规赛:金州勇士VS菲尼克斯太阳(重播) 广东体育
11月14日
(周一) 02:00 PGA职业高尔夫巡回赛:决赛(直播) ESPN
06:05 进球大汇串(重播) 广东
劳尔现在西甲进球数多少啊?
梅西成为巴萨队史出场第一,他称的上是巴萨历史第一人吗? 答案是肯定的。
2021年3月22日,在西甲第29轮比赛中,巴萨大胜,梅西也成为了巴萨队史上出场次数最多的球员,一共出现768次。巴萨队史上原本出场次数最多的人是哈维,已经退役了,出场的次数是767次。梅西巴萨历史第一人的称号,也是当之无愧的。算上西甲第29轮比赛,梅西为巴萨队出场最多,其中西甲比赛出场500多次,而欧冠出场100多次,还有国王杯、西班牙超级杯、世俱杯、欧洲超级杯等。
一、梅西是巴萨当之无愧第一人!梅西是巴萨队史上最强球员,他不仅是出场次数最多,他的进球数和助攻数也是最多的。都说没有梅西的巴萨是不完整的,在众人心目中,他就是巴萨所有球星中,当之无愧的第一人。巴萨俱乐部的历史很悠久,在此之前,也不是没有人取得好成绩,如哈维,在梅西之前是出场次数最多的人,克鲁伊夫,是巴萨式足球的代表,还有很多其他的球员,也都有着各自的优点和特色,但是都没有人如梅西一样,占据那么多排名第一。
二、如果说梅西是巴萨史上第一人,那么谁会是第二第三?巴萨俱乐部的历史算是很悠久了,在这么长的时间里,梅西无疑是优秀的,很多人也说梅西是第一人,但是除了梅西,也还是有很多球员,有着属于自己的辉煌。克鲁伊夫是巴萨足够的奠基人,是他让巴萨这个系统保留了下来,可以说巴萨足球的精髓,是克鲁伊夫带来的。如果说梅西是第一人,那么第二当属克鲁伊夫。而第三位,就是巴萨队中的传奇人物,那是唯一一位由巴萨俱乐部建立雕像的球员,库巴拉,他在二十世纪四十年代到五十年代的时候,就是传奇人物,他带给巴萨新的球员思维和球场作战意识,是属于一个标杆的作用。
巴萨队的传奇人物其实还不少,梅西则是巴萨队历史上的第一人,他的出场次数、进球数、助攻数都是排名第一的,他与巴萨俱乐部有着千丝万缕的联系,自他童年期,就已经到了拉玛西亚,在众多球迷的严重,他就是穿着这身球服的,你完全想不出,他穿其他球衣的样子,如今,他出场次数超过哈维,又拿下巴萨史上的一个第一名,实在是不容易,也是当之无愧的巴萨史上第一人。
到昨天为止223个。
劳尔西甲联赛进球全记录
1994-1995赛季 [09]
001 1994.11.05 第10轮 皇马4:2马德里竞技 36'
002 1994.12.11 第14轮 皇马2:0奥维多 56'
003 1994.12.22 第15轮 巴拉多利德0:5皇马 52'
004 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 21'
005 1995.01.22 第18轮 皇马4:0塞尔塔 51'
006 1995.02.05 第20轮 皇马4:0塞维利亚 61'
007 1995.04.02 第27轮 孔波斯特拉1:1皇马 40'
008 1995.04.09 第28轮 皇马3:0萨拉戈萨 19'
009 1995.06.10 第37轮 塞尔塔0:2皇马 83'
1995-1996赛季 [19]
010 1995.09.09 第02轮 皇马1:2毕尔巴鄂 49'
011 1995.09.30 第05轮 皇马1:1巴塞罗那 12'
012 1995.10.28 第10轮 阿尔瓦塞特1:1皇马 44'
013 1995.11.05 第11轮 皇马1:1皇家社会 39'
014 1995.11.18 第13轮 皇马1:1马德里竞技 09'
015 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 21'
016 1995.12.02 第15轮 皇马2:1塞维利亚 58'
017 1996.01.21 第22轮 皇马1:1巴列卡诺 04'
018 1996.01.24 第23轮 毕尔巴鄂0:5皇马 74'
019 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 07'
020 1996.01.28 第24轮 奥维多1:2皇马 83'
021 1996.02.04 第25轮 皇马4:2皇家贝蒂斯 39'
022 1996.02.25 第28轮 孔波斯特拉3:3皇马 40'
023 1996.03.02 第29轮 皇马5:0萨拉曼卡 26'
025 1996.03.24 第32轮 皇家社会1:1皇马 32'
026 1996.04.21 第37轮 皇马1:2西班牙人 32'
027 1996.05.12 第40轮 巴利维多利亚0:3皇马 80'
028 1996.05.19 第41轮 皇马4:0梅尔达 27'
1996-1997赛季 [21]
029 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 29'
030 1996.09.08 第02轮 皇马3:0埃库莱斯 71'
031 1996.09.22 第04轮 皇马1:0巴列卡诺 40'
032 1996.10.01 第06轮 皇马2:0西班牙人 06'
033 1996.11.03 第11轮 孔波斯特拉1:2皇马 78'
034 1996.11.24 第14轮 皇马4:2巴伦西亚 75'
035 1997.01.05 第18轮 皇马1:0毕尔巴鄂 59'
036 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 46'
037 1997.01.18 第20轮 马德里竞技1:4皇马 82'
038 1997.01.26 第21轮 皇马4:0塞尔塔 70'
039 1997.02.09 第23轮 埃库莱斯2:3皇马 52'
040 1997.02.23 第26轮 皇马6:1奥维多 67'
041 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 68'
042 1997.03.03 第27轮 西班牙人0:2皇马 90'
043 1997.03.10 第28轮 皇马2:1桑坦德 65'
044 1997.03.17 第29轮 皇家社会1:2皇马 41'
045 1997.04.14 第33轮 洛格罗尼斯0:2皇马 66'
046 1997.04.16 第34轮 皇马4:2塞维利亚 60'
047 1997.04.21 第35轮 巴伦西亚1:1皇马 63'
048 1997.06.01 第40轮 皇马5:0埃斯特雷马杜拉 09'
049 1997.06.14 第41轮 皇马3:1马德里竞技 36'
1997-1998赛季 [10]
050 1997.09.13 第03轮 皇马2:0皇家社会 56'
051 1997.09.24 第04轮 巴伦西亚0:2皇马 69'
052 1997.10.15 第06轮 希洪体育0:2皇马 77'
053 1997.11.01 第09轮 皇马2:3巴塞罗那 48'
054 1997.11.30 第14轮 皇马3:1塞尔塔 67'
055 1997.12.07 第15轮 奥维多1:1皇马 49'
056 1997.12.17 第17轮 萨拉戈萨2:2皇马 02'
057 1998.01.03 第19轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 50'
058 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 40'
059 1998.04.19 第34轮 皇马5:1奥维多 83'
1998-1999赛季 [25]
060 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 34'
061 1998.08.31 第01轮 皇马4:1比利亚雷亚尔 67'
062 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
063 1998.09.19 第03轮 皇马2:2巴塞罗那 25'
064 1998.09.27 第04轮 毕尔巴鄂2:3皇马 13'
065 1998.10.17 第06轮 萨拉戈萨3:4 皇马 40'
066 1998.12.13 第14轮 皇马3:2皇家社会 60'
067 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 02'
068 1999.01.03 第16轮 皇马4:0特内里费 78'
069 1999.01.06 第12轮 [补]皇马3:1萨拉曼卡 35'
070 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 19'
071 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 51'
072 1999.02.07 第21轮 皇马3:2巴利维多利亚 90'
073 1999.02.27 第24轮 皇家贝蒂斯3:2皇马 25'
074 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 20'
075 1999.03.08 第25轮 皇马3:2萨拉戈萨 92'
076 1999.03.13 第26轮 桑坦德1:3皇马 52'
077 1999.03.21 第27轮 皇马2:0埃斯特雷马杜拉 29'
078 1999.04.04 第28轮 皇马3:2阿拉维斯 68'
079 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 30'
080 1999.04.18 第30轮 皇马3:1巴伦西亚 70'
081 1999.04.26 第31轮 萨拉曼卡1:1皇马 48'
082 1999.05.23 第35轮 特内里费2:3皇马 50'
083 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 39'
084 1999.06.28 第38轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 44'
1999-2000赛季 [17]
085 1999.08.22 第01轮 马略卡1:2皇马 95'
086 1999.09.18 第04轮 皇马1:1拉科鲁尼亚 81'
087 1999.10.03 第06轮 皇马2:3巴伦西亚 65'
088 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 27'
089 1999.10.10 第07轮 巴塞罗那2:2皇马 86'
090 1999.10.24 第09轮 塞维利亚1:1皇马 82'
091 1999.11.07 第11轮 巴列卡诺2:3皇马 84'
092 1999.12.05 第14轮 皇马1:5萨拉戈萨 53'
093 1999.12.12 第15轮 桑坦德1:1皇马 24'
094 1999.12.19 第16轮 皇马2:1西班牙人 42'
095 2000.01.16 第20轮 皇马2:1马略卡 83'
096 2000.01.30 第22轮 皇马3:1毕尔巴鄂 85'
097 2000.03.05 第27轮 奥维多1:1皇马 70'
098 2000.03.12 第28轮 皇马3:1塞维利亚 16'
099 2000.04.05 第17轮 [补]阿拉维斯1:3皇马 86'
100 2000.04.09 第32轮 皇马1:0塞尔塔 67'
101 2000.04.16 第33轮 萨拉戈萨0:1皇马 85'
2000-2001赛季 [24]
102 2000.09.09 第01轮 皇马2:1巴伦西亚 77'
103 2000.09.16 第02轮 马拉加3:3皇马 16'
104 2000.10.14 第05轮 皇马3:0拉科鲁尼亚 18'
105 2000.11.04 第09轮 努曼西亚3:2皇马 15'
106 2000.11.12 第10轮 皇马5:1拉斯帕尔马斯 75'
107 2000.12.02 第13轮 奥萨苏纳2:3皇马 39'
108 2000.12.19 第16轮 皇马3:1马列卡诺 74'
109 2001.01.07 第17轮 拉科鲁尼亚1:1皇马 14'
110 2001.01.24 第12轮 [补]皇马3:1萨拉戈萨 57'
111 2001.01.28 第20轮 巴伦西亚0:1皇马 82'
112 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 39'
113 2001.02.04 第21轮 皇马4:3马加拉 42'
114 2001.02.17 第23轮 皇马1:0桑坦德 46'
115 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 07'
116 2001.03.03 第25轮 皇马2:2巴塞罗那 38'
117 2001.03.11 第26轮 皇马4:0皇家社会 82'
118 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 15'
119 2001.04.22 第31轮 萨拉戈萨2:3皇马 32'
120 2001.04.28 第32轮 皇马1:1奥萨苏纳 51'
121 2001.05.13 第34轮 皇马2:2西班牙人 46'
122 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 21'
123 2001.05.26 第36轮 皇马5:0拉科鲁尼亚 82'
124 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 04'
125 2001.06.17 第38轮 皇马2:1巴利亚多利德 86'
2001-2002赛季 [14]
126 2001.09.22 第04轮 皇马5:1西班牙人 59'
127 2001.09.29 第05轮 皇马2:2巴利亚多利德 32'
128 2001.10.06 第07轮 皇马2:0毕尔巴鄂 47'
129 2001.10.27 第10轮 比利亚雷亚尔2:3皇马 87'
130 2001.11.11 第12轮 萨拉戈萨2:1皇马 56'
131 2001.11.25 第14轮 巴列卡诺0:3皇马 02'
132 2001.12.01 第15轮 皇马2:1奥萨苏纳 17'
133 2001.12.15 第17轮 皇马3:1皇家社会 47'
134 2001.12.23 第18轮 马略卡1:1皇马 55'
135 2002.01.05 第19轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 64'
136 2002.02.03 第23轮 西班牙人2:1皇马 01'
137 2002.02.23 第27轮 皇马3:1阿拉维斯 56'
138 2002.03.02 第28轮 塞尔塔0:1皇马 81'
139 2002.03.09 第29轮 皇马3:0比利亚雷亚尔 14'
2002-2003赛季 [16]
140 2002.09.21 第03轮 皇马4:1奥萨苏纳 51'
141 2002.09.29 第05轮 巴利亚多利德1:1皇马 44'
142 2002.10.08 第02轮 [延]皇家贝蒂斯1:1皇马 50'
143 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 62'
144 2002.12.08 第13轮 马略卡1:5皇马 65'
145 2002.12.15 第14轮 皇马4:2维尔瓦 70'
146 2002.12.21 第15轮 马加拉2:3皇马 74'
147 2003.01.01 第12轮 [补]皇马3:0塞维利亚 09'
148 2003.02.08 第21轮 皇马4:1皇家贝蒂斯 44'
149 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 36'
150 2003.03.01 第24轮 阿拉维斯1:5皇马 82'
151 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 15'
152 2003.05.18 第34轮 皇马5:1马加拉 82'
153 2003.05.31 第36轮 皇马1:1塞尔塔 68'
154 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 18'
155 2003.06.15 第37轮 马德里竞技0:4皇马 74'
2003-2004赛季 [11]
156 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 31'
157 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 33'
158 2003.09.14 第03轮 皇马7:1巴利亚多利德 75'
159 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 09'
160 2003.10.25 第08轮 皇马3:1桑坦德 91'
161 2003.12.03 第14轮 皇马2:0马德里竞技 21'
162 2003.12.14 第16轮 皇马2:1拉科鲁尼亚 85'
163 2003.12.21 第17轮 马略卡1:3皇马 46'
164 2004.01.04 第18轮 皇马1:0穆尔西亚 08'
165 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 18'
166 2004.03.20 第29轮 毕尔巴鄂4:2皇马 62'
2004-2005赛季 [09]
167 2004.09.25 第05轮 毕尔巴鄂2:1皇马 51'
168 2004.11.14 第11轮 皇马6:1阿尔瓦赛特 31'
169 2004.12.18 第16轮 桑坦德2:3皇马 79'
170 2005.01.16 第19轮 皇马3:1萨拉戈萨 41'
171 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 30'
172 2005.02.05 第22轮 皇马4:0西班牙人 74'
173 2005.04.10 第31轮 皇马4:2巴塞罗那 45'
174 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 53'
175 2005.05.07 第35轮 皇马5:0桑坦德 72'
2005-2006赛季 [05]
176 2005.08.28 第01轮 卡迪斯1:2皇马 85'
177 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 65'
178 2005.09.22 第04轮 皇马3:1毕尔巴鄂 69'
179 2005.10.22 第08轮 皇马1:2巴伦西亚 36'
180 2005.10.26 第09轮 拉科鲁尼亚3:1皇马 86'
2006-2007赛季 [07]
181 2006.10.02 第05轮 皇马1:1马德里竞技 36'
182 2006.10.23 第07轮 皇马2:1巴塞罗那 02'
189 2006.11.27 第12轮 瓦伦西亚0:1皇马 52'
184 2007.04.09 第29轮 皇马2:0奥萨苏纳 23'
185 2007.04.15 第30轮 桑坦德竞技2:1皇马 32'
186 2007.05.13 第34轮 皇马4:3西班牙人 48'
187 2007.05.27 第36轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 56'
2007-2008赛季 [18]
188 2007.08.26 第01轮 皇马2:1马德里竞技 15'
189 2007.09.02 第02轮 比利亚雷亚尔0:5皇马 39'
190 2007.09.26 第05轮 皇马2:0皇家贝蒂斯 67'
191 2007.10.29 第07轮 皇马3:1拉科鲁尼亚 79'
192 2007.11.01 第10轮 瓦伦西亚1:5皇马 01'
193 2007.11.12 第12轮 皇马4:3马略卡 63'
194 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 04'
195 2007.12.02 第14轮 皇马3:1桑坦德竞技 70'
196 2008.01.21 第20轮 马德里竞技0:2皇马 33”
197 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 30'
198 2008.02.11 第23轮 皇马7:0巴拉多利德 37'
199 2008.03.02 第26轮 维尔瓦2:3皇马 28'
200 2008.03.09 第27轮 皇马2:1西班牙人 73'
201 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 34'
202 2008.03.24 第29轮 皇马2:3瓦伦西亚 56'
203 2008.03.31 第30轮 皇马3:1塞维利亚 39'
204 2008.04.21 第33轮 皇马2:0桑坦德竞技 13'
205 2008.05.08 第35轮 皇马4:1巴塞罗那 12'
2008-2009赛季 [18+]
206 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 58'
207 2008.09.25 第04轮 皇马7:1希洪 64'
208 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 24'
209 2008.10.05 第06轮 皇马2:2西班牙人 45'
210 2008.11.03 第09轮 阿尔梅利亚1:1皇马 37'
211 2008.12.08 第14轮 皇马3:4塞维利亚 18'
212 2009.01.12 第18轮 马洛卡0:3皇马 17'
213 2009.01.26 第20轮 皇马1:0拉科鲁尼亚 39'
214 2009.02.01 第21轮 努曼西亚0:2皇马 47'(历史第307球 追平迪斯蒂法诺的皇马进球数)
215 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 14'(历史第308球 超越迪斯蒂法诺成为球队第一射手)
216 2009.02.16 第23轮 希洪竞技0:4皇马 75'
217 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 35'
218 2009.02.22 第24轮 皇马6:1贝蒂斯 41'
219 2009.03.01 第25轮 西班牙人0:2皇马 71'
220 2009.04.12 第30轮 皇马2:0巴拉多利德 44'
221 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 44'
222 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 62'
223 2009.04.27 第33轮 塞维利亚2:4皇马 65'
224 2009.08.30 第01轮 皇马3:2拉科鲁尼亚 25'
- 上一篇:体育田径教案,体育田径教案模板范文
- 下一篇:目前的NBA排名_现在nba排名球队