孤客体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

nba今日战报东西部排名_今日nba东西部排名

tamoadmin 2024-07-24
1.NBA东西部排名2.求:NBA现在东、西部的排名情况3.nba东西部排名榜东部排名 排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分

1.NBA东西部排名

2.求:NBA现在东、西部的排名情况

3.nba东西部排名榜

nba今日战报东西部排名_今日nba东西部排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 48 27 64% 0 96.3 92.1 4.2 23胜14负 25胜13负 31胜14负 8胜7负 4胜6负 20胜6负 29胜24负 19胜3负 6胜4负 1连负

2 公牛 46 31 59.7% 3 98.9 94.3 4.6 29胜10负 17胜21负 33胜14负 12胜4负 6胜8负 24胜10负 15胜23负 31胜8负 7胜3负 3连胜

3 猛龙 43 33 56.6% 5.5 99.3 98.4 0.899 27胜10负 16胜23负 30胜17负 10胜4负 6胜3负 18胜14负 16胜27负 27胜6负 7胜3负 2连胜

4 热火 42 34 55.3% 6.5 95.2 95.6 -0.39 25胜12负 17胜22负 25胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 21胜27负 21胜7负 6胜4负 3连胜

5 骑士 46 31 59.7% 3 96.6 93.4 3.2 27胜11负 19胜20负 27胜20负 9胜5负 4胜3负 20胜10负 21胜27负 25胜4负 5胜5负 1连胜

6 奇才 39 37 51.3% 9.5 105.6 105.8 -0.2 26胜12负 13胜25负 25胜21负 7胜6负 6胜3负 16胜14负 5胜20负 34胜17负 2胜8负 4连负

7 篮网 36 40 47.4% 12.5 .5 98.6 -1.1 22胜17负 14胜23负 26胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 9胜31负 27胜9负 6胜4负 1连胜

8 魔术 35 41 46.1% 13.5 94.4 94.5 -0.09 23胜16负 12胜25负 21胜25负 7胜7负 4胜3负 16胜14负 24胜30负 11胜11负 5胜5负 1连胜

9 步行者 34 42 44.7% 14.5 95.4 .7 -2.3 22胜17负 12胜25负 24胜22负 7胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜35负 20胜7负 4胜6负 2连胜

10 尼克斯 32 44 42.1% 16.5 98.2 100.5 -2.3 19胜20负 13胜24负 21胜25负 3胜10负 8胜8负 10胜18负 11胜31负 21胜13负 2胜8负 1连胜

11 76人 30 45 40% 18 94.4 .8 -3.4 19胜18负 11胜27负 19胜26负 7胜7负 4胜7负 11胜22负 16胜38负 14胜7负 5胜5负 1连负

12 山猫 30 47 39% 19 96.8 101.1 -4.3 19胜20负 11胜27负 21胜26负 7胜7负 0胜2负 12胜21负 11胜33负 19胜14负 6胜4负 1连负

13 老鹰 28 48 36.8% 20.5 93.4 98.1 -4.7 16胜22负 12胜26负 15胜31负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 15胜8负 2胜8负 1连胜

14 雄鹿 26 50 34.2% 22.5 99.8 103.8 -4 17胜20负 9胜30负 13胜33负 1胜13负 3胜7负 10胜23负 6胜32负 20胜18负 1胜9负 2连负

15 凯尔特人 23 53 30.3% 25.5 96.0 99.5 -3.5 12胜26负 11胜27负 15胜31负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜39负 15胜14负 3胜7负 3连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 63 13 82.9% 0 100.4 92.9 7.5 34胜4负 29胜9负 36胜10负 13胜2负 8胜1负 33胜6负 27胜9负 36胜4负 8胜2负 1连胜

2 太阳 57 19 75% 6 110.2 103.1 7.1 31胜7负 26胜12负 32胜14负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜5负 50胜14负 7胜3负 1连胜

3 马刺 55 21 72.4% 8 98.6 89.6 9 29胜9负 26胜12负 35胜11负 10胜4负 3胜3负 33胜5负 25胜17负 30胜4负 9胜1负 3连胜

4 爵士 48 28 63.2% 15 101.1 98.0 3.1 29胜8负 19胜20负 29胜17负 9胜5负 6胜6负 15胜9负 10胜17负 38胜11负 5胜5负 3连负

5 火箭 47 29 61.8% 16 96.2 91.2 5 26胜13负 21胜16负 23胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 21胜26负 26胜3负 6胜4负 3连负

6 掘金 40 36 52.6% 23 104.8 103.5 1.3 21胜18负 19胜18负 22胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 37胜13负 6胜4负 5连胜

7 湖人 40 36 52.6% 23 103.1 103.1 0 24胜14负 16胜22负 26胜20负 9胜3负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜15负 6胜4负 1连胜

8 快船 37 38 49.3% 25.5 95.3 95.9 -0.60 24胜14负 13胜24负 20胜25负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜32负 25胜6负 7胜3负 1连负

9 勇士 37 40 48.1% 26.5 105.6 107.4 -1.8 27胜11负 10胜29负 23胜24负 5胜10负 6胜6负 19胜21负 5胜21负 32胜19负 6胜4负 1连负

10 黄蜂 36 41 46.8% 27.5 94.8 96.5 -1.7 23胜16负 13胜25负 20胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 20胜8负 6胜4负 1连胜

11 森林狼 32 44 42.1% 31 95.9 98.6 -2.7 20胜17负 12胜27负 18胜29负 6胜9负 6胜6负 7胜19负 13胜34负 19胜10负 4胜6负 1连负

12 国王 31 44 41.3% 31.5 100.6 102.2 -1.6 20胜17负 11胜27负 16胜29负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜24负 21胜20负 3胜7负 1连胜

13 开拓者 31 45 40.8% 32 93.9 .4 -3.5 17胜21负 14胜24负 18胜28负 6胜8负 6胜5负 7胜24负 15胜38负 16胜7负 5胜5负 1连负

14 超音速 31 46 40.3% 32.5 99.7 101.8 -2.1 20胜19负 11胜27负 18胜29负 8胜7负 7胜7负 13胜17负 10胜27负 21胜19负 5胜5负 1连胜

15 灰熊 19 59 24.4% 45 101.0 106.9 -5.9 12胜26负 7胜33负 11胜37负 1胜14负 5胜6负 4胜22负 6胜36负 13胜23负 2胜8负 5连负

NBA东西部排名

1 凯尔特人 43 12 78.2% 0 100.4 90.5 9.9 23胜4负 20胜8负 25胜9负 11胜1负 4胜5负 23胜1负 17胜6负 26胜6负 7胜3负 2连胜

2 活塞 42 15 73.7% 2 98.3 90.3 8 22胜5负 20胜10负 28胜8负 8胜4负 3胜1负 24胜5负 18胜14负 24胜1负 8胜2负 3连胜

3 魔术 37 22 62.7% 8 104.4 100.6 3.8 16胜11负 21胜11负 24胜10负 7胜2负 5胜2负 18胜7负 6胜11负 31胜11负 6胜4负 3连胜

4 猛龙 31 24 56.4% 12 99.9 95.6 4.3 17胜11负 14胜13负 21胜13负 8胜5负 2胜0负 19胜9负 11胜17负 20胜7负 6胜4负 2连胜

5 骑士 32 25 56.1% 12 .4 98.2 -0.8 17胜10负 15胜15负 17胜13负 4胜3负 5胜3负 7胜9负 16胜18负 16胜7负 5胜5负 1连负

6 奇才 27 30 47.4% 17 98.0 98.3 -0.3 16胜12负 11胜18负 17胜17负 7胜2负 1胜4负 18胜14负 6胜20负 21胜10负 3胜7负 1连负

7 篮网 25 32 43.9% 19 94.2 99.1 -4.9 14胜16负 11胜16负 18胜18负 2胜8负 5胜2负 5胜18负 11胜25负 14胜7负 5胜5负 1连负

8 76人 25 32 43.9% 19 95.0 95.3 -0.3 15胜14负 10胜18负 15胜19负 4胜8负 2胜4负 13胜13负 12胜25负 13胜7负 7胜3负 1连胜

9 老鹰 22 32 40.7% 20.5 94.7 .2 -2.5 15胜11负 7胜21负 12胜18负 5胜3负 1胜4负 6胜14负 13胜27负 9胜5负 2胜8负 2连负

10 公牛 22 34 39.3% 21.5 95.6 98.5 -2.9 12胜14负 10胜20负 15胜15负 5胜2负 1胜1负 12胜19负 10胜25负 12胜9负 4胜6负 2连负

11 雄鹿 22 35 38.6% 22 95.2 101.5 -6.3 16胜11负 6胜24负 15胜17负 5胜5负 1胜2负 3胜19负 8胜28负 14胜7负 4胜6负 2连胜

12 步行者 22 35 38.6% 22 102.3 105.0 -2.7 11胜17负 11胜18负 12胜21负 1胜9负 2胜2负 6胜17负 3胜20负 19胜15负 3胜7负 2连负

13 山猫 19 37 33.9% 24.5 95.2 100.9 -5.7 15胜17负 4胜20负 12胜24负 4胜9负 2胜2负 6胜19负 8胜29负 11胜8负 1胜9负 3连负

14 尼克斯 17 39 30.4% 26.5 94.9 101.3 -6.4 11胜17负 6胜22负 14胜19负 5胜8负 1胜2负 4胜18负 8胜29负 9胜10负 3胜7负 1连负

15 热火 10 44 18.5% 32.5 93.1 100.4 -7.3 6胜22负 4胜22负 4胜28负 1胜8负 2胜5负 2胜15负 5胜35负 5胜9负 1胜9负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 40 17 70.2% 0 107.8 100.5 7.3 19胜7负 21胜10负 23胜8负 6胜2负 2胜4负 24胜6负 3胜12负 37胜5负 9胜1负 9连胜

2 马刺 38 17 69.1% 1 96.1 90.8 5.3 23胜5负 15胜12负 21胜13负 7胜5负 3胜2负 19胜4负 20胜16负 18胜1负 9胜1负 6连胜

3 太阳 39 18 68.4% 1 109.5 104.4 5.1 21胜8负 18胜10负 17胜15负 7胜6负 3胜2负 19胜4负 3胜9负 36胜9负 6胜4负 1连胜

4 爵士 36 21 63.2% 4 105.4 99.9 5.5 24胜3负 12胜18负 21胜14负 5胜5负 2胜1负 20胜7负 9胜10负 27胜11负 7胜3负 1连负

5 黄蜂 37 18 67.3% 2 99.7 94.8 4.9 18胜10负 19胜8负 26胜13负 8胜4负 4胜0负 23胜9负 12胜16负 25胜2负 5胜5负 3连负

6 小牛 38 19 66.7% 2 99.2 95.1 4.1 24胜3负 14胜16负 25胜8负 9胜3负 1胜3负 19胜8负 15胜15负 23胜4负 6胜4负 3连胜

7 火箭 37 20 64.9% 3 96.3 92.1 4.2 19胜9负 18胜11负 19胜13负 5胜6负 5胜1负 17胜6负 20胜17负 17胜3负 10胜0负 13连胜

8 勇士 34 22 60.7% 5.5 110.0 107.9 2.1 19胜10负 15胜12负 19胜13负 6胜2负 6胜1负 13胜7负 1胜7负 33胜15负 7胜3负 1连胜

9 掘金 33 23 58.9% 6.5 107.0 104.8 2.2 22胜7负 11胜16负 17胜14负 8胜3负 4胜1负 17胜12负 3胜14负 30胜9负 5胜5负 3连负

10 开拓者 29 28 50.9% 11 95.1 96.0 -0.90 21胜8负 8胜20负 17胜15负 9胜4负 3胜2负 9胜12负 15胜23负 14胜5负 2胜8负 3连负

11 国王 26 30 46.4% 13.5 100.5 102.7 -2.2 17胜10负 9胜20负 11胜19负 0胜7负 3胜5负 7胜17负 1胜22负 25胜8负 4胜6负 2连负

12 快船 19 35 35.2% 19.5 94.3 99.1 -4.8 11胜18负 8胜17负 10胜20负 4胜6负 0胜2负 6胜19负 9胜28负 10胜7负 5胜5负 2连负

13 超音速 15 41 26.8% 24.5 96.8 103.7 -6.9 10胜19负 5胜22负 7胜28负 3胜6负 2胜4负 4胜20负 6胜30负 9胜11负 4胜6负 2连负

14 灰熊 14 43 24.6% 26 99.7 105.4 -5.7 10胜20负 4胜23负 8胜27负 2胜13负 0胜5负 6胜23负 2胜28负 12胜15负 1胜9负 6连负

15 森林狼 12 43 21.8% 27 93.7 100.7 -7 10胜20负 2胜23负 7胜28负 1胜8负 1胜4负 5胜23负 2胜38负 10胜5负 3胜7负 1连胜

求:NBA现在东、西部的排名情况

排名 队名 胜差

东部

1. 克利夫兰骑士 --

2. 波士顿凯尔特人 -1.0

3. 奥兰多魔术 2.5

4. 亚特兰大老鹰 12.0

5. 迈阿密热火 14.5

6. 底特律活塞 16.0

7. 费城76人 16.5

8. 密尔沃基雄鹿 17.5

9. 芝加哥公牛 19.0

10. 新泽西篮网 19.5

11. 纽约尼克斯 20.0

12. 印第安纳步行者 21.5

13. 夏洛特山猫 22.0

14. 多伦多猛龙 23.0

15. 华盛顿奇才 31.0

西部

1. 洛杉矶湖人 --

2. 圣安东尼奥马刺 8.0

3. 丹佛掘金 9.5

4. 波特兰开拓者 10.5

5. 休斯敦火箭 11.0

6. 新奥尔良黄蜂 12.5

7. 达拉斯小牛 12.5

8. 犹他爵士 12.5

9. 菲尼克斯太阳 14.5

10. 金州勇士 26.5

11. 明尼苏达森林狼 27.5

12. 孟菲斯灰熊 30.5

13. 洛杉矶快艇 32.5

14. 俄克拉荷马雷霆 33.0

15. 萨克拉门托国王 35.0

nba东西部排名榜

排名 东部 胜 负 西部 胜 负

1 凯尔特人 41 12 湖人 38 17

2 活塞 40 15 太阳 38 17

3 魔术 35 22 马刺 37 17

4 骑士 31 24 爵士 36 20

5 猛龙 29 24 黄蜂 37 17

6 奇才 26 29 小牛 36 19

7 网队 25 31 火箭 35 20

8 76人 25 32 勇士 33 22

9 老鹰 22 31 掘金 33 22

10 公牛 22 32 开拓者 29 26

11 步行者 22 34 国王 26 28

12 雄鹿 21 35 快船 19 34

13 山猫 19 37 超音速 15 39

14 尼克斯 17 38 灰熊 14 41

15 热火 9 44 森林狼 11 42

2023-2024nba常规赛比赛排名分为东部联盟与西部联盟,具体如下:

东部排行榜是雄鹿以51-20位居榜首,而凯尔特人则以49-23位居第2,而76人以48-23的战绩止步于西部第3位,而76人队则在8场比赛中止步于西部第3位。而骑士队则是45-28,位列积分榜第4位。而尼克斯则是42-31,骑士队与尼克斯队的第一场比赛,而篮网队则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-32,而迈阿密的球队,则是39-34,想要保住他们的老六,难度不小。

西部排行榜是掘金队48-24位居榜首,灰熊队44-27位列第2,国王队43-28位列第3,太阳队38-33-5位列第4,快船队38-34-5,勇士队37-36-6,而独狼36-36-7。后面是36胜37负的森林狼队,35胜36负的雷霆队,35胜36负的爵士队,每队都比他们少了0.5胜。

nba常规赛的历史沿革

NBA的前身是BAA联盟,于1946年展开第一个赛季,联盟里当时只有11支球队,常规赛每个队只打60场比赛。

尽管第二年球队一度缩减到7支,比赛也缩减至48场,但随着每场比赛带来的收益不断增加,更多的比赛与球队意味更高额的利润空间,球员能要求更多酬劳,老板也能赚进更多门票收入,联盟也能获得更多名声与利益。

常规赛场次由60、68、70、72、75、79不断增加,联盟又破例在1961-62赛季将场次增加到80场,直到1967-68赛季才最终定为后来的82场。