孤客体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

俄罗斯超级级联赛积分榜-俄罗斯积分榜最新

tamoadmin 2024-08-28
1.谁知道欧足联这几年欧洲各国联赛在欧足联排名?2.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录3.求:足球欧洲五大联赛欧战资格积分4.莫斯科斯巴达 VS喀山鲁宾历史成绩是多

1.谁知道欧足联这几年欧洲各国联赛在欧足联排名?

2.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

3.求:足球欧洲五大联赛欧战资格积分

4.莫斯科斯巴达 VS喀山鲁宾历史成绩是多少 俄超现在积分榜

谁知道欧足联这几年欧洲各国联赛在欧足联排名?

俄罗斯超级级联赛积分榜-俄罗斯积分榜最新

欧洲联赛最新排名(截止到07年1月1日)

0708赛季起评分:

(由于后面还有联盟杯淘汰赛,所以排名随时会有变化)

1、西班牙 52962

2、英格兰 52249(英超将向欧洲第一联赛位置发起首次挑战)

3、意大利 47160(意甲继续堕落,保住第四个名额就不错了)

4、法国 43990

5、罗马尼亚 37999

6、德国 32222(德国能否保住第三个名额就看后半赛季表现)

7、俄罗斯 32000

8、荷兰 31499

9、葡萄牙 29832

10 希腊 28748

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

求:足球欧洲五大联赛欧战资格积分

参加欧战的名额根据欧足联积分榜的排名决定.

西甲:前2名直接参加冠军杯小组赛,3,4名参加冠军杯资格赛第三轮,5,6名参加联盟杯,另外杯赛冠军拥有一个名额,若杯赛冠军已经取得欧战资格,则由亚军递补,如果冠军亚军均已取得欧战资格,则由联赛第7名顶替参加联盟杯.

意甲:与西甲的参加欧战资格同样.

英超:与西甲意甲略有不同,在联盟杯参赛资格就有所不同.因为英格兰足总杯和联赛杯同为英国国内杯赛.这一点与其他国家只有一个杯赛的赛制不同.

联赛冠军,亚军直接参加冠军杯小组赛, 3,4名参加冠军杯资格赛第三轮,而英超联盟杯参赛资格则是足总杯冠军,联赛杯冠军,联赛第5名.同样足总杯冠军已经取得欧战资格,则由亚军递补,若冠军亚军均已取得欧战资格,则由联赛第6名顶替.

法甲与德甲拥有欧战名额相同,即:联赛前2名冠军杯小组赛,第三名参加冠军杯资格赛第三轮,联赛第4,5参加联盟杯,杯赛冠军也有联盟杯资格,若杯赛冠军已有冠军杯或联盟杯资格,则由亚军递补,若杯赛冠军亚军均已取得欧战资格,则由联赛第6名顶替.

另外各国联赛同样都拥有一个托托杯名额,是按照联赛排列,给予那些排名最高未取得欧战资格的球队,不过托托杯的吸引力太小了,2000年国际米兰就放弃托托杯资格,让给了佩鲁贾队.

欧足联公平竞赛积分榜排名前列的球队也会得到联盟杯资格,不过是从联盟杯资格第一轮打起.

莫斯科斯巴达 VS喀山鲁宾历史成绩是多少 俄超现在积分榜

2016-2017赛季?俄罗斯?第17轮

开赛时间:2016-12-06 00:30:00:莫斯科斯巴达 VS 喀山红宝石

双方交手30场,莫斯科斯巴达?12胜8平10负,其中主场8胜2平4负。