孤客体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

1415赛季英超积分_14至15赛季英超

tamoadmin 2024-06-01
1.历届英超冠军2.历届英超金靴一览表3.一四至一五赛季英超积分榜 到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。 历史上双方共有221次交锋记

1.历届英超冠军

2.历届英超金靴一览表

3.一四至一五赛季英超积分榜

1415赛季英超积分_14至15赛季英超

到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。

历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

历届英超冠军

2013-2014赛季英超阿森纳一线阵容、球员名单、球衣号码

号码

球员(英文名)

出生日期 国籍

身高

体重

入队时间

门将

01

斯泽斯尼 (Wojciech Szczesny)

1990年04月18日 波兰

196 cm

75 kg

2008年07月01日

13

维维亚诺 (Emiliano Viviano)

1985年12月01日 意大利

195 cm

91 kg

21

法比安斯基 (Lukasz Fabianski)

1985年04月18日 波兰

191 cm

84 kg

2007年05月26日

50

马丁内斯 (Damian Martinez)

1992年09月02日 阿根廷

193 cm

85 kg

2010年10月04日

后卫

03

萨尼亚 (Bacary Sagna)

1983年02月14日 法国

176 cm

72 kg

2007年07月12日

04

默特萨克 (Per Mertesacker)

1984年09月29日 德国

198 cm

90 kg

2011年08月31日

05

费尔马伦 (Thomas Vermaelen)

1985年11月14日 比利时

182 cm

82 kg

2009年06月19日

06

科斯切尔尼 (Laurent Koscielny)

1985年09月10日 法国

186 cm

75 kg

2010年07月07日

17

蒙雷亚尔 (Nacho Monreal)

1986年02月26日 西班牙

178 cm

72 kg

2013年01月31日

25

延金森 (Carl Jenkinson)

1992年02月08日 英格兰

185 cm

77 kg

2011年05月08日

28

吉布斯 (Kieran Gibbs)

1989年09月26日 英格兰

178 cm

64 kg

2007年01月01日

中场

07

罗西基 (Tomas Rosicky)

1980年10月04日 捷克

178 cm

68 kg

2006年05月23日

08

阿尔特塔 (Mikel Arteta)

1982年03月26日 西班牙

176 cm

69 kg

2011年08月31日

10

威尔希尔 (Jack Wilshere)

1992年01月01日 英格兰

170 cm

62 kg

2001年10月01日

11

厄齐尔 (Mesut Ozil)

1988年10月15日 德国

180 cm

73 kg

2013年09月03日

15

张伯伦 (Alex Oxlade-Chamberlain)

1993年08月15日 英格兰

180 cm

70 kg

2011年08月08日

16

拉姆齐 (Aaron Ramsey)

1990年12月26日 威尔士

178 cm

76 kg

2008年06月13日

19

卡索拉 (Santi Cazorla)

1984年12月13日 西班牙

168 cm

66 kg

2012年08月07日

20

弗拉米尼 (Mathieu Flamini)

1984年03月07日 法国

178 cm

68 kg

2013年08月29日

24

迪亚比 (Abou Diaby)

1986年05月11日 法国

188 cm

78 kg

2006年01月13日

26

弗林蓬 (Emmanuel Frimpong)

1992年01月10日 英格兰

180 cm

67 kg

2008年07月01日

44

格纳布里 (Serge Gnabr

历届英超金靴一览表

历届英超冠军如下:

1、曼联13次:1992/93、1993/94、1995/96、1996/97、1998/99、1999/00、2000/01、2002/03、2006/07、2007/08、2008/09、2010/11、2012/13。

2、切尔西5次:2004/05、2005/06、2009/10、2014/15、2016/17。

3、曼城4次:2011/12、2013/14、2017/18、2018/19。

4、阿森纳3次:1997/98、2001/02、2003/04。

5、布莱克本1次:1994/95。

6、莱斯特城1次:2015/16。

英超联赛赛制:

英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995/96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至英冠联赛。

如球队在联赛结束时积分相同,则需顺序按以下方法排列名次:比较球队的联赛净胜球数;比较球队的联赛进球数。如果上述方法都不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。

一四至一五赛季英超积分榜

历届英超金靴一览表如下:

2020-2021赛季,凯恩,35场23球,(热刺);

2019-2020赛季,瓦尔迪,35场23球,(莱斯特城);

2018-2019赛季,马内,36场22球,(利物浦);

2017-2018赛季,萨拉赫,36场32球(利物浦);

2016-2017赛季,凯恩,30场29球(热刺);

2015-2016赛季,凯恩,38场25球(热刺);

2014-2015赛季,阿圭罗,33场26球(曼城);

2013-2014赛季,苏亚雷斯,33场31球(利物浦);

2012-2013赛季,范佩西,38场26球(曼联);

2011-2012赛季,范佩西,38场30球(阿森纳);

2010-2011赛季,贝尔巴托夫,32场20球(曼联);

2009-2010赛季,德罗巴,32场29球(切尔西);

2008-2009赛季,阿内尔卡,37场19球(切尔西);

2007-2008赛季,C罗,34场31球(曼联);

2006-2007赛季,德罗巴,36场20球(切尔西);

2005-2006赛季,亨利,32场27球(阿森纳);

2004-2005赛季,亨利,32场25球(阿森纳);

2003-2004赛季,亨利,37场30球(阿森纳);

2002-2003赛季,范尼,34场25球(曼联);

2001-2002赛季,亨利,33场24球(阿森纳);

2000-2001赛季,哈塞尔巴因克,35场23球(切尔西);

1999-2000赛季,凯文-菲利普斯,36场30球(桑德兰);

1998-1999赛季,哈塞尔巴因克,36场18球(利兹联);

1997-1998赛季,迈克尔-欧文,36场18球(利物浦);

1996-1997赛季,阿兰-希勒,31场25球(纽卡);

1995-1996赛季,阿兰-希勒,35场31球(布莱克本);

1994-1995赛季,阿兰-希勒,42场34球(布莱克本);

1993-1994赛季,安迪-科尔,36场21球(纽卡/曼联);

1992-1993赛季,谢林汉姆,41场22球(诺丁汉森林/热刺)。

1 切尔西 4 4 / 0 / 0 9 12

2 阿斯顿维拉 4 3 / 1 / 0 3 10

3 斯旺西 4 3 / 0 / 1 3 9

4 南安普敦 4 2 / 1 / 1 5 7

5 曼城 4 2 / 1 / 1 3 7

6 热刺 4 2 / 1 / 1 2 7

7 阿森纳 4 1 / 3 / 0 1 6

8 利物浦 4 2 / 0 / 2 1 6

9 曼联 4 1 / 2 / 1 3 5

10 埃弗顿 4 1 / 2 / 1 -1 5