孤客体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

07年nba季后赛对阵图-07年nba季后赛阵容

tamoadmin 2024-09-20
1.NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?2.NBA07 -08赛季爵士阵容3.06-07赛季的NBA季后赛首轮是几战几胜制?4.07-08赛季 锁

1.NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?

2.NBA07 -08赛季爵士阵容

3.06-07赛季的NBA季后赛首轮是几战几胜制?

4.07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序

NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?

07年nba季后赛对阵图-07年nba季后赛阵容

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 5 0 100% 0 107.6 91.0 16.6 3胜0负 2胜0负 4胜0负 2胜0负 0胜0负 4胜0负 1胜0负 4胜0负 5胜0负 5连胜

2 活塞 5 1 83.3% 0.5 100.3 90.3 10 2胜0负 3胜1负 3胜1负 0胜1负 1胜0负 3胜0负 2胜1负 3胜0负 5胜1负 2连胜

3 魔术 5 2 71.4% 1 101.7 98.3 3.4 1胜2负 4胜0负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 4胜0负 5胜2负 1连负

4 篮网 4 2 66.7% 1.5 91.5 96.0 -4.5 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1胜2负 1胜0负 0胜2负 3胜1负 1胜1负 4胜2负 1连负

5 骑士 4 3 57.1% 2 97.3 99.1 -1.8 1胜1负 3胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

6 猛龙 4 3 57.1% 2 99.1 93.6 5.5 1胜2负 3胜1负 4胜3负 3胜1负 1胜0负 2胜1负 0胜3负 4胜0负 4胜3负 2连胜

7 山猫 3 3 50% 2.5 86.0 94.7 -8.7 2胜2负 1胜1负 3胜1负 1胜0负 1胜0负 0胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负

8 步行者 3 3 50% 2.5 101.5 103.2 -1.7 2胜2负 1胜1负 2胜1负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 1胜2负 2胜1负 3胜3负 3连负

9 尼克斯 2 3 40% 3 99.2 100.4 -1.2 2胜2负 0胜1负 0胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 1胜2负 2胜3负 2连负

10 雄鹿 2 4 33.3% 3.5 91.3 96.3 -5 2胜0负 0胜4负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜3负 1胜4负 1胜0负 2胜4负 2连负

11 76人 2 4 33.3% 3.5 91.7 90.8 0.900 1胜3负 1胜1负 2胜3负 0胜3负 0胜1负 2胜1负 2胜3负 0胜1负 2胜4负 2连负

12 老鹰 2 4 33.3% 3.5 92.0 96.0 -4 2胜1负 0胜3负 0胜4负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负

13 热火 1 5 16.7% 4.5 84.5 89.0 -4.5 0胜3负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜2负 0胜1负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连胜

14 公牛 1 5 16.7% 4.5 86.5 96.2 -9.7 1胜3负 0胜2负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 0胜2负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连负

15 奇才 1 5 16.7% 4.5 92.2 101.8 -9.6 0胜2负 1胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜1负 1胜3负 0胜4负 1胜1负 1胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 火箭 6 1 85.7% 0 95.1 89.4 5.7 3胜0负 3胜1负 4胜1负 1胜1负 1胜0负 2胜0负 4胜1负 2胜0负 6胜1负 3连胜

2 马刺 6 1 85.7% 0 97.9 88.3 9.6 4胜0负 2胜1负 4胜1负 2胜1负 0胜0负 3胜0负 3胜1负 3胜0负 6胜1负 3连胜

3 爵士 5 2 71.4% 1 111.1 103.9 7.2 3胜1负 2胜1负 4胜2负 1胜0负 2胜0负 3胜1负 0胜1负 5胜1负 5胜2负 3连胜

4 太阳 5 2 71.4% 1 104.3 99.3 5 1胜1负 4胜1负 1胜1负 0胜1负 0胜0负 2胜1负 0胜2负 5胜0负 5胜2负 2连胜

5 黄蜂 5 2 71.4% 1 99.4 91.0 8.4 2胜1负 3胜1负 4胜2负 0胜1负 0胜0负 4胜1负 2胜2负 3胜0负 5胜2负 1连胜

6 快船 4 2 66.7% 1.5 101.7 100.2 1.5 2胜1负 2胜1负 2胜0负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 2连负

7 小牛 4 2 66.7% 1.5 103.0 96.8 6.2 2胜0负 2胜2负 3胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜0负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 1连负

8 湖人 3 2 60% 2 108.4 102.6 5.8 2胜2负 1胜0负 3胜2负 1胜0负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 3胜1负 3胜2负 1连胜

9 掘金 4 3 57.1% 2 106.1 103.3 2.8 1胜1负 3胜2负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

10 开拓者 3 3 50% 2.5 94.0 96.3 -2.3 3胜0负 0胜3负 3胜3负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 3连胜

11 国王 2 4 33.3% 3.5 94.5 101.2 -6.7 2胜1负 0胜3负 2胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜3负 2胜1负 2胜4负 1连胜

12 灰熊 1 4 20% 4 101.8 110.2 -8.4 0胜2负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜2负 1胜2负 1胜4负 2连负

13 森林狼 0 5 0% 5 94.6 102.8 -8.2 0胜2负 0胜3负 0胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜4负 0胜1负 0胜5负 5连负

14 勇士 0 5 0% 5 107.8 119.6 -11.8 0胜3负 0胜2负 0胜4负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜1负 0胜4负 0胜5负 5连负

15 超音速 0 7 0% 6 100.4 108.6 -8.2 0胜4负 0胜3负 0胜6负 0胜2负 0胜1负 0胜2负 0胜3负 0胜4负 0胜7负 7连负

这是目前得趋势,你说呢?不过凯尔特人虽然目前在第一位,但这并不代表会夺冠,因为我们看NBA时必须记得,这里的篮球联赛叫做NBA,凯尔特人肯定能进季后赛,但能走多远就是个没上保险的成绩单,也因为它们的战绩只是华丽的数据(过去式),将来是未来的NBA现实规则主宰的赛场。凯尔特人必须记得魔术那个曾绝杀它们的3分和那个后卫,因为季后赛肯定会历史重演。也要记得上赛季的小牛是怎么尴尬面对他们扮演的黑8

NBA07 -08赛季爵士阵容

NBA爵士队07 -08赛季常规赛阵容:

爵士队07-08赛季季后赛阵容与数据:

犹他爵士队,于1974年成立并加盟NBA,是一支属于美国的犹他州盐湖城的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西北赛区的一部分。

爵士队于1974年在新奥尔良成立,1979年搬迁至盐湖城。经历了最初几年的挣扎后,从20世纪80年代开始,爵士队成为季后赛的常客,从1983年到2002年,年年常规赛的胜率超过50%,连续19年打入季后赛。1997年和1998年,爵士队两次打入总决赛,但两次都败给芝加哥公牛队。 2009-2010赛季,爵士队以西部第五的成绩杀入季后赛。

06-07赛季的NBA季后赛首轮是几战几胜制?

06-07赛季的NBA季后赛首轮是7场4胜制。

NBA季后赛指的是NBA联盟根据各队82场常规赛战绩,分别排出东部西部的前八名(同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次)进行的,最终获胜者获得NBA总冠军的比赛。在每年大约4月中旬,NBA常规赛结束后,NBA季后赛东部、西部八强名单会全部出炉。

第一轮(赛制2-2-1-1-1型):

第一名vs第八名 胜利者A

第二名vs第七名 胜利者B

第三名vs第六名 胜利者C

第四名vs第五名 胜利者D

第二轮(赛制2-2-1-1-1型):

A vs D 胜利者E

B vs C 胜利者F

分区决赛 (胜利者就是西部或者东部冠军,赛制2-2-1-1-1型):

nba总冠军奖杯

E vs F 胜利者G

总决赛(胜者就是当年的NBA总冠军 赛制:2014年开始为2-2-1-1-1型)G vs G'

东西部冠军各有一个分区奖杯,总冠军有冠军戒指和总决赛奖杯

07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

黄蜂 (1) 54 22 71.1% 0.0 101.0 95.6 32-14 10-5 29-10 25-12 9-1 40-2 14-20 5连胜

马刺 (2) 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 30-17 10-6 32-6 21-18 9-1 25-1 28-23 1连胜

火箭 (5) 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 30-17 8-8 28-10 24-15 6-4 26-4 26-21 3连胜

小牛 (7) 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 30-17 9-6 31-7 17-22 4-6 31-10 17-19 1连胜

灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 11-37 2-14 14-25 7-31 5-5 18-19 3-37 1连胜

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 (4) 51 26 66.2% 0.0 106.9 99.8 30-17 9-6 35-4 16-22 7-3 40-13 11-13 3连胜

掘金 (8) 46 31 59.7% 5.0 110.6 107.0 27-20 10-5 31-8 15-23 6-4 43-16 3-15 2连败

开拓者 38 39 49.4% 13.0 94.9 96.1 23-24 11-5 25-13 13-26 3-7 21-6 17-33 5连败

森林狼 19 57 25% 31.5 94.8 101.7 13-37 3-13 14-25 5-32 3-7 14-9 5-48 4连败

超音速 18 59 23.4% 33.0 97.9 106.5 10-37 6-10 12-28 6-31 2-8 11-19 7-40 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

湖人 (3) 53 24 68.8% 0.0 108.5 101.7 33-14 10-4 27-11 26-13 7-3 50-9 3-15 4连胜

太阳 (6) 51 26 66.2% 2.0 110.3 105.4 27-20 9-6 28-11 23-15 6-4 46-15 5-11 1连败

勇士 46 31 59.7% 7.0 110.4 108.0 26-21 8-5 25-12 21-19 4-6 45-21 1-10 1连败

国王 36 41 46.8% 17.0 102.3 104.6 19-28 3-11 24-14 12-27 5-5 33-16 3-25 1连败

快船 23 54 29.9% 30.0 93.9 100.5 13-34 5-9 13-26 10-28 2-8 13-12 10-42 2连败

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

凯尔特 (1) 61 15 80.3% 0.0 100.5 89.9 36-10 12-2 33-6 28-9 8-2 35-7 26-8 6连胜

76人 (6) 39 38 50.7% 22.5 96.8 96.0 24-23 7-9 21-17 18-21 6-4 24-7 15-31 1连败

猛龙 (7) 38 39 49.4% 23.5 100.2 97.7 26-21 9-6 22-16 16-23 4-6 25-17 13-22 3连败

网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 24-23 4-10 20-20 12-25 4-6 20-10 12-35 1连胜

尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 18-29 5-10 14-24 7-32 2-8 12-17 9-39 1连胜

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 (2) 55 21 72.4% 0.0 97.5 90.2 34-13 10-5 31-6 24-15 7-3 32-1 23-20 5连胜

骑士 (4) 42 35 54.6% 13.5 96.8 97.4 25-22 7-7 25-13 17-22 4-6 19-7 23-28 2连败

步行者 33 44 42.9% 22.5 103.7 105.5 21-26 5-11 19-19 14-25 7-3 30-19 3-25 2连胜

公牛 30 46 39.5% 25.0 96.9 99.9 21-25 9-5 18-20 12-26 4-6 20-13 10-33 1连败

雄鹿 26 50 34.2% 29.0 96.6 103.0 18-29 6-9 19-19 7-31 3-7 18-14 8-36 2连败

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

魔术 (3) 48 29 62.3% 0.0 104.2 99.5 34-14 10-4 23-15 25-14 5-5 42-11 6-18 1连败

奇才 (5) 40 37 52% 8.0 98.9 99.1 26-21 10-5 22-16 18-21 6-4 30-12 10-25 2连胜

老鹰 (8) 36 41 46.8% 12.0 98.1 99.4 23-24 9-5 25-14 11-27 7-3 19-10 17-31 1连胜

山猫 29 48 37.7% 19.0 96.1 100.9 17-31 7-9 19-20 10-28 5-5 18-12 11-36 1连败

热火 13 64 16.9% 35.0 91.4 100.6 6-42 1-14 7-31 6-33 1-9 7-11 6-53 7连败